Миндоходов разъяснило, как надо было облагать НДС операции с лекарственными средствами в период с 1 апреля 2014 года и какими перечнями Кабмина руководствоваться.
Операции
по ввозу на таможенную территорию Украины
лекарственных средств, разрешенных к производству и использованию в Украине и внесенных в Госреестр лекарственных средств, а также
медицинских изделий:
Период | НПА, утверждающий перечень товаров | Ставка НДС |
01.04.2014 - 19.04.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 20% |
19.04.2014 - 26.04.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
26.04.2014 - 01.07.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
с 01.07.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
Операции
по поставке лекарственных средств, разрешенных к производству и использованию в Украине и внесенных в Госреестр лекарственных средств, а также
медицинских изделий:
Период | НПА, утверждающий перечень товаров | Ставка НДС |
01.04.2014 - 26.04.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
26.04.2014 - 01.07.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
с 01.07.2014 | [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] | 7% |
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки].
Всеукраинская сеть [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]
По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]