Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
14.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1183,1118 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1602,3869 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 2107,0603 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0127 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 233,4468 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1256,9123 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1742,9603 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 11,2274 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,9057 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1152,904 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 504,7962 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 93,5613 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 212,1422 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 417,9961 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,5348 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1006,5024 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1950,8124 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 599,1201 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 441,0219 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 57,1294 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,5543 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 63,5491 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 192,554 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1431,0019 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 202,2864 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 123,6142 | |
Інформація по темі:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]