Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
11.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1181,8516 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1608,605 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 2112,9139 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0127 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 233,1252 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1261,7898 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1740,5129 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 11,2389 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,9302 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1154,0332 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 504,0874 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 93,8797 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 211,7541 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 417,3091 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,5296 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 1008,9345 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1953,7038 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 596,3724 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 442,7333 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 57,0286 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,5564 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 63,5085 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 193,4914 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1428,5234 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 203,514 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 123,6775 | |
Інформація по темі:
[необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки] По материалам: [необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки]