Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Неназначенных незавершенных заказов: 1
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Общие итоги в универсальном отчете.          
candrey Подменю пользователя
сообщение 28.09.15, 19:59
Сообщение #1

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0

Добрый вечер.

В наличии1с 8.2 Ут обычный интерфейс.
Отчет построен на универсальном отчете!

Суть проблемы.
1) Добавил новую колонку но общие итоги по ней не отображвются..Подскажите что подправить в коде.?
2) Необходимо создать колонку в которой берется общая итоговая сумма колнки-"Маржа" и делится на само значении этой Маржи(по номенклатурно). Проблема в том что непойму где в запросе строка- Итоговая Маржа. Подскажите??
3) Необходимо по кнопке и полю отфильтровать значения. Т.е есть поле ввода. Водим цифру 5. И кнопка (нажимаем) и нам в этой же таблице оборажются только те номенклатуры у которых значенее колонки "Маржа" больше 5.
Как такое организовать?
Принскрин Прилогаю.


Код

ТекстЗапроса = 
    "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
    |    ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
    |    ВложенныйЗапрос.Проект КАК Проект,
    |    ВложенныйЗапрос.Подразделение КАК Подразделение,
    |    ВложенныйЗапрос.Покупатель КАК Покупатель,
    |    ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя КАК ДоговорПокупателя,
    |    ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |    ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |    ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |    ВложенныйЗапрос.Регистратор КАК Регистратор,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Организация) КАК ОрганизацияПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Проект) КАК ПроектПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Подразделение) КАК ПодразделениеПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Покупатель) КАК ПокупательПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя) КАК ДоговорПокупателяПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Номенклатура) КАК НоменклатураПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры) КАК ХарактеристикаНоменклатурыПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя) КАК ЗаказПокупателяПредставление,
    |    ПРЕДСТАВЛЕНИЕ(ВложенныйЗапрос.Регистратор) КАК РегистраторПредставление,
    |    ВложенныйЗапрос.Период КАК Период,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодДень КАК ПериодДень,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодНеделя КАК ПериодНеделя,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодДекада КАК ПериодДекада,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодМесяц КАК ПериодМесяц,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодКвартал КАК ПериодКвартал,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодПолугодие КАК ПериодПолугодие,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодГод КАК ПериодГод,
    |    ВложенныйЗапрос.Количество КАК Количество,
    |    ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    ВложенныйЗапрос.Стоимость КАК Стоимость,
    |    ВложенныйЗапрос.СтоимостьНДС КАК СтоимостьНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС КАК СтоимостьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.Себестоимость КАК Себестоимость,
    |    ВложенныйЗапрос.СебестоимостьНДС КАК СебестоимостьНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС КАК СебестоимостьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль КАК ВаловаяПрибыль,
    |    ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыльСНДС КАК ВаловаяПрибыльСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.Эффективность КАК Эффективность,
    |    ВложенныйЗапрос.ЭффективностьСНДС КАК ЭффективностьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.Рентабельность КАК Рентабельность,
    |    ВложенныйЗапрос.РентабельностьСНДС КАК РентабельностьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль * 0.03 КАК Расход_Накладная_3_процента
    |{ВЫБРАТЬ
    |    Организация.*,
    |    Проект.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Покупатель.*,
    |    ДоговорПокупателя.*,
    |    Номенклатура.*,
    |    ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |    ЗаказПокупателя.*,
    |    Регистратор.*,
    |    Период,
    |    ПериодДень,
    |    ПериодНеделя,
    |    ПериодДекада,
    |    ПериодМесяц,
    |    ПериодКвартал,
    |    ПериодПолугодие,
    |    ПериодГод,
    |    Количество,
    |    КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    Стоимость,
    |    СтоимостьНДС,
    |    СтоимостьСНДС,
    |    Себестоимость,
    |    СебестоимостьНДС,
    |    СебестоимостьСНДС,
    |    ВаловаяПрибыль,
    |    Эффективность,
    |    Рентабельность,
    |    ВаловаяПрибыльСНДС,
    |    ЭффективностьСНДС,
    |    РентабельностьСНДС,
    |    Расход_Накладная_3_процента}
    |ИЗ
    |    (ВЫБРАТЬ
    |        ВложенныйЗапрос.Организация КАК Организация,
    |        ВложенныйЗапрос.Проект КАК Проект,
    |        ВложенныйЗапрос.Подразделение КАК Подразделение,
    |        ВложенныйЗапрос.Покупатель КАК Покупатель,
    |        ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя КАК ДоговорПокупателя,
    |        ВложенныйЗапрос.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |        ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |        ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |        ВложенныйЗапрос.Регистратор КАК Регистратор,
    |        ВложенныйЗапрос.Период КАК Период,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ДЕНЬ) КАК ПериодДень,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, НЕДЕЛЯ) КАК ПериодНеделя,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ДЕКАДА) КАК ПериодДекада,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, МЕСЯЦ) КАК ПериодМесяц,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, КВАРТАЛ) КАК ПериодКвартал,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ПОЛУГОДИЕ) КАК ПериодПолугодие,
    |        НАЧАЛОПЕРИОДА(ВложенныйЗапрос.Период, ГОД) КАК ПериодГод,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) КАК Количество,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц) КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) КАК Стоимость,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьНДС) КАК СтоимостьНДС,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС) КАК СтоимостьСНДС,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) КАК Себестоимость,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьНДС) КАК СебестоимостьНДС,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС) КАК СебестоимостьСНДС,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) КАК ВаловаяПрибыль,
    |        100 * ВЫБОР
    |            КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость) <> 0
    |                ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК Эффективность,
    |        100 * ВЫБОР
    |            КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) <> 0
    |                ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) - СУММА(ВложенныйЗапрос.Себестоимость)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость)
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК Рентабельность,
    |        СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС) - СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС) КАК ВаловаяПрибыльСНДС,
    |        100 * ВЫБОР
    |            КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС) <> 0
    |                ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС) - СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС)
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК ЭффективностьСНДС,
    |        100 * ВЫБОР
    |            КОГДА СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС) <> 0
    |                ТОГДА (СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС) - СУММА(ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС)) / СУММА(ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС)
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ КАК РентабельностьСНДС
    |    {ВЫБРАТЬ
    |        Организация,
    |        Проект,
    |        Подразделение,
    |        Покупатель,
    |        ДоговорПокупателя,
    |        Номенклатура,
    |        ХарактеристикаНоменклатуры,
    |        ЗаказПокупателя,
    |        Регистратор,
    |        Период,
    |        ПериодДень,
    |        ПериодНеделя,
    |        ПериодДекада,
    |        ПериодМесяц,
    |        ПериодКвартал,
    |        ПериодПолугодие,
    |        ПериодГод}
    |    ИЗ
    |        (ВЫБРАТЬ
    |            ПродажиОбороты.Проект КАК Проект,
    |            ПродажиОбороты.Подразделение КАК Подразделение,
    |            ПродажиОбороты.Контрагент КАК Покупатель,
    |            ПродажиОбороты.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорПокупателя,
    |            ПродажиОбороты.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |            ПродажиОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |            ПродажиОбороты.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |            ПродажиОбороты.Организация КАК Организация,
    |            ПродажиОбороты.Регистратор КАК Регистратор,
    |            ПродажиОбороты.Период КАК Период,
    |            ПродажиОбороты.КоличествоОборот КАК Количество,
    |            ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент, 1) / ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаДляОтчетов.Коэффициент, 1) КАК КоличествоЕдиницОтчетов,
    |            ПродажиОбороты.КоличествоОборот * ЕСТЬNULL(ПродажиОбороты.Номенклатура.ЕдиницаХраненияОстатков.Коэффициент, 1) КАК КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |            ПродажиОбороты.СтоимостьОборот КАК Стоимость,
    |            ПродажиОбороты.НДСОборот КАК СтоимостьНДС,
    |            ПродажиОбороты.СтоимостьОборот + ПродажиОбороты.НДСОборот КАК СтоимостьСНДС,
    |            ЕСТЬNULL(ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.СтоимостьОборот, 0) КАК Себестоимость,
    |            ЕСТЬNULL(ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.НДСОборот, 0) КАК СебестоимостьНДС,
    |            ЕСТЬNULL(ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.СтоимостьОборот + ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.НДСОборот, 0) КАК СебестоимостьСНДС
    |        ИЗ
    |            РегистрНакопления.Продажи.Обороты(&ДатаНач, &ДатаКон, Регистратор, {(Организация).* КАК Организация, (Проект).* КАК Проект, (Подразделение).* КАК Подразделение, (Контрагент).* КАК Покупатель, (ДоговорКонтрагента).* КАК ДоговорПокупателя, (Номенклатура).* КАК Номенклатура, (ХарактеристикаНоменклатуры).* КАК ХарактеристикаНоменклатуры, (ЗаказПокупателя).* КАК ЗаказПокупателя}) КАК ПродажиОбороты
    |                ЛЕВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (ВЫБРАТЬ
    |                    ПродажиСебестоимость.Номенклатура КАК Номенклатура,
    |                    ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                    ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя КАК ЗаказПокупателя,
    |                    ВЫБОР
    |                        КОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                            ТОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения
    |                        ИНАЧЕ ПродажиСебестоимость.Регистратор
    |                    КОНЕЦ КАК Регистратор,
    |                    СУММА(ПродажиСебестоимость.Стоимость) КАК СтоимостьОборот,
    |                    СУММА(ПродажиСебестоимость.НДС) КАК НДСОборот
    |                ИЗ
    |                    РегистрНакопления.ПродажиСебестоимость КАК ПродажиСебестоимость
    |                ГДЕ
    |                    ПродажиСебестоимость.Период МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
    |                {ГДЕ
    |                    ПродажиСебестоимость.Проект.* КАК Проект,
    |                    ПродажиСебестоимость.Подразделение.* КАК Подразделение,
    |                    ПродажиСебестоимость.Номенклатура.* КАК Номенклатура,
    |                    ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры.* КАК ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                    ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя.* КАК ЗаказПокупателя}
    |                
    |                СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |                    ПродажиСебестоимость.Номенклатура,
    |                    ПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |                    ПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя,
    |                    ВЫБОР
    |                        КОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения <> НЕОПРЕДЕЛЕНО
    |                            ТОГДА ПродажиСебестоимость.ДокументДвижения
    |                        ИНАЧЕ ПродажиСебестоимость.Регистратор
    |                    КОНЕЦ) КАК ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость
    |                ПО (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.Номенклатура = ПродажиОбороты.Номенклатура)
    |                    И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.ХарактеристикаНоменклатуры = ПродажиОбороты.ХарактеристикаНоменклатуры)
    |                    И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.ЗаказПокупателя = ПродажиОбороты.ЗаказПокупателя)
    |                    И (ТаблицаРегистраПродажиСебестоимость.Регистратор = ПродажиОбороты.Регистратор)) КАК ВложенныйЗапрос
    |    
    |    СГРУППИРОВАТЬ ПО
    |        ВложенныйЗапрос.Организация,
    |        ВложенныйЗапрос.Проект,
    |        ВложенныйЗапрос.Подразделение,
    |        ВложенныйЗапрос.Покупатель,
    |        ВложенныйЗапрос.ДоговорПокупателя,
    |        ВложенныйЗапрос.Номенклатура,
    |        ВложенныйЗапрос.ХарактеристикаНоменклатуры,
    |        ВложенныйЗапрос.ЗаказПокупателя,
    |        ВложенныйЗапрос.Регистратор,
    |        ВложенныйЗапрос.Период
    |    
    |    ИМЕЮЩИЕ
    |        (СУММА(ВложенныйЗапрос.Количество) <> 0
    |            ИЛИ СУММА(ВложенныйЗапрос.Стоимость) <> 0
    |            ИЛИ СУММА(ЕСТЬNULL(ВложенныйЗапрос.Себестоимость, 0)) <> 0)) КАК ВложенныйЗапрос
    |{ГДЕ
    |    ВложенныйЗапрос.Регистратор.*,
    |    ВложенныйЗапрос.Период,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодДень,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодНеделя,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодДекада,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодМесяц,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодКвартал,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодПолугодие,
    |    ВложенныйЗапрос.ПериодГод,
    |    ВложенныйЗапрос.Количество,
    |    ВложенныйЗапрос.КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    ВложенныйЗапрос.КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    ВложенныйЗапрос.Стоимость,
    |    ВложенныйЗапрос.СтоимостьНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СтоимостьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.Себестоимость,
    |    ВложенныйЗапрос.СебестоимостьНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.СебестоимостьСНДС,
    |    ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль,
    |    ВложенныйЗапрос.Эффективность,
    |    ВложенныйЗапрос.Рентабельность,
    |    (ВложенныйЗапрос.ВаловаяПрибыль * 0.03) КАК РасходнаяНакладная}
    |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Организация.*,
    |    Проект.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Покупатель.*,
    |    ДоговорПокупателя.*,
    |    Номенклатура.*,
    |    ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |    ЗаказПокупателя.*,
    |    Регистратор.*,
    |    Период,
    |    ПериодДень,
    |    ПериодНеделя,
    |    ПериодДекада,
    |    ПериодМесяц,
    |    ПериодКвартал,
    |    ПериодПолугодие,
    |    ПериодГод,
    |    Количество,
    |    КоличествоЕдиницОтчетов,
    |    КоличествоБазовыхЕдиниц,
    |    Стоимость,
    |    СтоимостьНДС,
    |    СтоимостьСНДС,
    |    Себестоимость,
    |    СебестоимостьНДС,
    |    СебестоимостьСНДС,
    |    ВаловаяПрибыль,
    |    Эффективность,
    |    Рентабельность,
    |    Расход_Накладная_3_процента}
    |ИТОГИ
    |    СУММА(Количество),
    |    СУММА(КоличествоЕдиницОтчетов),
    |    СУММА(КоличествоБазовыхЕдиниц),
    |    СУММА(Стоимость),
    |    СУММА(СтоимостьНДС),
    |    СУММА(СтоимостьСНДС),
    |    СУММА(Себестоимость),
    |    СУММА(СебестоимостьНДС),
    |    СУММА(СебестоимостьСНДС),
    |    СУММА(Стоимость) - СУММА(Себестоимость) КАК ВаловаяПрибыль,
    |    СУММА(СтоимостьСНДС) - СУММА(СебестоимостьСНДС) КАК ВаловаяПрибыльСНДС,
    |    100 * ВЫБОР
    |        КОГДА СУММА(Себестоимость) <> 0
    |            ТОГДА (СУММА(Стоимость) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(Себестоимость)
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Эффективность,
    |    100 * ВЫБОР
    |        КОГДА СУММА(СебестоимостьСНДС) <> 0
    |            ТОГДА (СУММА(СтоимостьСНДС) - СУММА(СебестоимостьСНДС)) / СУММА(СебестоимостьСНДС)
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК ЭффективностьСНДС,
    |    100 * ВЫБОР
    |        КОГДА СУММА(Стоимость) <> 0
    |            ТОГДА (СУММА(Стоимость) - СУММА(Себестоимость)) / СУММА(Стоимость)
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК Рентабельность,
    |    100 * ВЫБОР
    |        КОГДА СУММА(СтоимостьСНДС) <> 0
    |            ТОГДА (СУММА(СтоимостьСНДС) - СУММА(СебестоимостьСНДС)) / СУММА(СтоимостьСНДС)
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК РентабельностьСНДС,
    |    СУММА(Расход_Накладная_3_процента)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ
    |{ИТОГИ ПО
    |    Организация.*,
    |    Проект.*,
    |    Подразделение.*,
    |    Покупатель.*,
    |    ДоговорПокупателя.*,
    |    Номенклатура.*,
    |    ХарактеристикаНоменклатуры.*,
    |    ЗаказПокупателя.*,
    |    Регистратор.*,
    |    Период,
    |    ПериодДень,
    |    ПериодНеделя,
    |    ПериодДекада,
    |    ПериодМесяц,
    |    ПериодКвартал,
    |    ПериодПолугодие,
    |    ПериодГод,
    |    Расход_Накладная_3_процента}";


Сообщение отредактировал Vofka - 29.09.15, 10:02

candrey Подменю пользователя
сообщение 07.10.15, 15:26
Сообщение #2

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0

Добрый день.
Переделал на СКД.
Есть проблема с вычислением поля
есть ресурс "[%_От_общей_прибыли]" его выражение
Код:

"Сумма(ВаловаяПрибыль)*100/Вычислить("Сумма(ВаловаяПрибыль)", "ОбщийИтог")


рассчитывает верно.

Есть второе поле
Ресурс "Процент 2"
его выражение
Код:
ВычислитьВыражение("[%_От_общей_прибыли]", , , "Первая", "Текущая")


т.е он берет данные с предыдущего ресурса и подставляем Вам.
Но это поле пустое в отчете!!!
Пробывал с другим ресурсом "Сумма(сумма)" работает как нужно.
А тут не видет данные.

если такой вариант ресурса - вставить код сразу
Код:

ВычислитьВыражение("Сумма(ВаловаяПрибыль)*100/Вычислить("Сумма(ВаловаяПрибыль)", "ОбщийИтог")", , , "Первая", "Текущая")



То ошибка
Код:

Ошибка исполнения отчета
по причине:
Ошибка в выражении "ВычислитьВыражение("Сумма(ВаловаяПрибыль)*100/Вычислить("Сумма(ВаловаяПрибыль)", "ОбщийИтог ")", , ,"Первая", "Текущая")"
по причине:
Ожидается ) ")"



Подскажите как выйти с ситуации?
Спасибо.

Количество открытых и ракрытых скобок равно друг другу.

Vofka Подменю пользователя
сообщение 07.10.15, 15:27
Сообщение #3

У нас здесь своя атмосфера...
***********
Группа: Основатель
Сообщений: 13988
Из: Киев
Спасибо сказали: 4562 раз
Рейтинг: 3690.8

А так:
ВычислитьВыражение("Сумма(ВаловаяПрибыль)*100/Вычислить(""Сумма(ВаловаяПрибыль)"", ""ОбщийИтог"")", , , "Первая", "Текущая")

Спасибо сказали: candrey,

candrey Подменю пользователя
сообщение 07.10.15, 15:32
Сообщение #4

Завсегдатай
****
Группа: Пользователи
Сообщений: 155
Спасибо сказали: 6 раз
Рейтинг: 0

Спасибо Вам Vofka
Ваш код работает icon_beer17.gif

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Тема закрыта Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 01.11.24, 0:50
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!