Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: СКД Пересчет начального и конечного отчета в гривну
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Программисту > Система компоновки данных
assa62
Добрый день. Конфигурация УНФ 1.6. Нужно пересчитать получение кредиты из инвалюты в гривну. Как это сделать с помощью скд. На данный момент стандартый отчет из УНФ выдает вот такую картину:

Валюта нач. остаток Кон. остаток

EUR 75 000 98 350
USD 260 925 242 000
грн. 2 500 000 2 500 000

Итого 2 835 925 2 840 350 Здесь встроенный отчет сложил все в кучу.

Могу отдельно выбрать таблицу курсов. Но как это слепить до кучи - не понима.

04.01.2022 05.01.2022 0:00:00 USD 27,2782
04.01.2022 05.01.2022 0:00:00 EUR 30,9226
04.01.2022 05.01.2022 0:00:00 PLN 6,7277
05.01.2022 06.01.2022 0:00:00 USD 27,2976
05.01.2022 06.01.2022 0:00:00 EUR 30,7739
05.01.2022 06.01.2022 0:00:00 PLN 6,7396
06.01.2022 10.01.2022 0:00:00 USD 27,4551
06.01.2022 10.01.2022 0:00:00 EUR 31,0421
06.01.2022 10.01.2022 0:00:00 PLN 6,7983
10.01.2022 11.01.2022 0:00:00 USD 27,4977
10.01.2022 11.01.2022 0:00:00 EUR 31,1095
10.01.2022 11.01.2022 0:00:00 PLN 6,8183
11.01.2022 12.01.2022 0:00:00 USD 27,4998
11.01.2022 12.01.2022 0:00:00 EUR 31,1160
11.01.2022 12.01.2022 0:00:00 PLN 6,8662
12.01.2022 13.01.2022 0:00:00 USD 27,5093
12.01.2022 13.01.2022 0:00:00 EUR 31,1722
12.01.2022 13.01.2022 0:00:00 PLN 6,8633
13.01.2022 14.01.2022 0:00:00 USD 27,7073
13.01.2022 14.01.2022 0:00:00 EUR 31,4796
13.01.2022 14.01.2022 0:00:00 PLN 6,9412
14.01.2022 17.01.2022 0:00:00 USD 27,7372
14.01.2022 17.01.2022 0:00:00 EUR 31,7813
14.01.2022 17.01.2022 0:00:00 PLN 7,0089
17.01.2022 18.01.2022 0:00:00 USD 27,9514
17.01.2022 18.01.2022 0:00:00 EUR 31,9890
17.01.2022 18.01.2022 0:00:00 PLN 7,0483
18.01.2022 19.01.2022 0:00:00 USD 28,1220
18.01.2022 19.01.2022 0:00:00 EUR 32,0577
18.01.2022 19.01.2022 0:00:00 PLN 7,0834
19.01.2022 20.01.2022 0:00:00 USD 28,4101
19.01.2022 20.01.2022 0:00:00 EUR 32,3406
19.01.2022 20.01.2022 0:00:00 PLN 7,1474
20.01.2022 21.01.2022 0:00:00 USD 28,4038
20.01.2022 21.01.2022 0:00:00 EUR 32,1943
20.01.2022 21.01.2022 0:00:00 PLN 7,1234
21.01.2022 24.01.2022 0:00:00 USD 28,3236
21.01.2022 24.01.2022 0:00:00 EUR 32,1147
21.01.2022 24.01.2022 0:00:00 PLN 7,1011
24.01.2022 25.01.2022 0:00:00 USD 28,3181
24.01.2022 25.01.2022 0:00:00 EUR 32,1099
24.01.2022 25.01.2022 0:00:00 PLN 7,0889
25.01.2022 26.01.2022 0:00:00 USD 28,3749
25.01.2022 26.01.2022 0:00:00 EUR 32,0594
25.01.2022 26.01.2022 0:00:00 PLN 7,0271
26.01.2022 27.01.2022 0:00:00 USD 28,6658
26.01.2022 27.01.2022 0:00:00 EUR 32,3021
26.01.2022 27.01.2022 0:00:00 PLN 7,0565
27.01.2022 28.01.2022 0:00:00 USD 28,7984
27.01.2022 28.01.2022 0:00:00 EUR 32,4803
27.01.2022 28.01.2022 0:00:00 PLN 7,0826
28.01.2022 31.01.2022 0:00:00 USD 28,9879
28.01.2022 31.01.2022 0:00:00 EUR 32,3432
28.01.2022 31.01.2022 0:00:00 PLN 7,0927
31.01.2022 01.02.2022 0:00:00 USD 28,7839
31.01.2022 01.02.2022 0:00:00 EUR 32,0293
31.01.2022 01.02.2022 0:00:00 PLN 6,9952
TipsyKID
assa62 @ 11.02.22, 19:03 необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки ,
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.