Законом встановлено:
Розмір мінімальної заробітної плати в 2021 році:
Період дії | Місячний розмір | Погодинний розмір |
---|---|---|
1 січня - 30 листопада | 6000,00 | 36,11 |
1 грудня - 31 грудня | 6500,00 | 39,12 |
Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
---|---|---|---|
1 січня - 30 червня | 1 липня - 30 листопада | 1 грудня - 31 грудня | |
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 2189 | 2294 | 2393 |
дітям до 6 років | 1921 | 2013 | 2100 |
дітям від 6 до 18 років | 2395 | 2510 | 2618 |
працездатним особам | 2270 | 2379 | 2481 |
особам, які втратили працездатність | 1769 | 1854 | 1934 |
з 1 січня - 1320,00 грн
з 1 грудня 1430,00 грн
Ставка єдиного податку в 2021 році:
Категорія платників | Ставка єдиного подаку |
Для платників єдиного податку 1 групи | До 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2021 року. тобто до 227,00 грн |
Для платників єдиного податку 2 групи | До 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2021 року. тобто до 1200,00 грн |
Для платників єдиного податку 3 групи | 3% від доходу (при уплаті ПДВ) або 5% від доходу (без уплати ПДВ) |
- 1 групи - 1002000 грн (167 розмірів мінзарплати);
- 2 групи - 5004000 грн (834 розмірів мінзарплати);
- 3 групи - 7002000 грн (1167 розмірів мінзарплати).
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки