1) інцидентність (кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 000 населення) складає менше 12 на 100 000 населення (тижневий рівень захворюваності на 100 000 населення в період умовного піку епідемії на території України + 50%);
2) завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менше 50% (достатня кількість для забезпечення стаціонарної допомоги хворим за визначеного рівня захворюваності та з урахуванням резерву на випадок її зростання);
3) охоплення тестуванням не нижче за рівень інцидентності — тобто середня кількість тестувань (методами полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу) протягом останніх 7 днів складає понад 12 на 100 000 населення.
Як ми бачимо, Дніпропетровській, Миколаївській та Хмельницькій областям дозволили ослабити карантинні обмеження. На даний момент до послаблення карантину не готові м. Київ і Київська область, Волинська, Донецька, Закарпатська, Луганська, Полтавська, Рівненська та Чернівецька області.
Аналіз епідемічної ситуації станом на 22 травня 2020 року в окремих регіонах
Регіон | Показник 1 (інцидентність) | Показник 2 (завантаженість ліжок) | Показник 3 (охоплення тестуванням) | Готовність до ІІ етапу |
Цільовий показник | < 12 на 100 000 | < 50% | > 12 на 100 000 | ? або ? |
м. Київ | 15,30 | 34,79 | 43,49 | ? |
Вінницька обл. | 9,71 | 22,20 | 34,65 | ? |
Волинська обл. | 15,32 | 37,20 | 14,50 | ? |
Дніпропетровська обл. | 2,14 | 3,64 | 12,15 | ? |
Донецька обл. | 1,05 | 2,14 | 8,32 | ? |
Житомирська обл. | 5,72 | 1,46 | 21,05 | ? |
Закарпатська обл. | 14,92 | 33,73 | 26,48 | ? |
Запорізька обл. | 2,67 | 6,63 | 18,92 | ? |
Івано-Франківська обл. | 5,85 | 39,51 | 18,34 | ? |
Київська обл. | 14,03 | 21,45 | 17,70 | ? |
Кіровоградська обл. | 2,47 | 23,36 | 22,45 | ? |
Луганська обл. | 0,15 | 2,42 | 7,26 | ? |
Львівська обл. | 11,87 | 17,79 | 12,12 | ? |
Миколаївська обл. | 4,38 | 2,61 | 13,33 | ? |
Одеська обл. | 4,29 | 11,18 | 16,94 | ? |
Полтавська обл. | 0,65 | 1,49 | 11,81 | ? |
Рівненська обл. | 21,60 | 18,49 | 38,01 | ? |
Сумська обл. | 0,75 | 3,20 | 17,78 | ? |
Тернопільська обл. | 4,33 | 4,93 | 31,94 | ? |
Харківська обл. | 4,10 | 2,88 | 13,65 | ? |
Херсонська обл. | 0,58 | 3,21 | 27,10 | ? |
Хмельницька обл. | 6,14 | 10,70 | 13,59 | ? |
Черкаська обл. | 2,77 | 5,28 | 25,13 | ? |
Чернівецька обл. | 33,84 | 56,04 | 42,15 | ? |
Чернігівська обл. | 2,32 | 4,57 | 15,65 | ? |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки