[b]Размер минимальной заработной платы в 2020 году[/b]
период действия | месячный размер | почасовой размер |
---|---|---|
1 января - 31 декабря | 4 723,00 | 28,31 |
[b]Размер прожиточного минимума в 2020 году[/b]
Размер прожиточного минимума | период действия | ||
---|---|---|---|
1 января - 30 июня | 1 июля - 30 ноября | 1 декабря - 31 декабря | |
Размер прожиточного минимума на одного человека | 2027 | 2118 | 2189 |
детям до 6 лет | 1779 | 1859 | 1921 |
детям от 6 до 18 лет | 2218 | 2318 | 2395 |
трудоспособным лицам | 2102 | 2197 | 2270 |
лицам, утратившим трудоспособность | 1638 | 1712 | 1769 |
[b]Суточные в 2020 году[/b]
территория командировки | Максимальный необлагаемый размер суточных |
---|---|
В пределах территории Украины | 472,30 грн |
Для командировок заграницу | 80 евро по курсу НБУ |
[b]Размер налоговой социальной льготы в 2020 году [/b]
Вид налоговой социальной льготы (норма НКУ) | Размер налоговой социальной льготы , грн. | Предельный размер дохода, который дает право на получение налоговой социальной льготы , грн. |
---|---|---|
Обычная (п.п. 169.1.1) | 1051,00 | 2940,00 |
Обычная на "детей" (п.п. 169.1.2) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1051,00 х кол-во детей до 18 лет | Для одного из родителей: 2940,00 х кол-во детей. Для другого — 2940,00 |
Повышена на "детей" (пп. «А» и «б» п 169.1.3) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1576,50 х кол-во детей до 18 лет | Для одного из родителей: 2940,00 х кол-во детей. Для другого — 2940,00 |
Повышенная (пп. «В» - «е» п 169.1.3) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1576,50 | 2940,00 |
Максимальная (п.п. 169.1.4) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 2102,00 | 2940,00 |
[b]Максимальная величина зарплаты, с которой уплачивается единый социальный взнос в 2020 году[/b]
период действия | Размер, грн |
---|---|
1 января - 31 декабря | 70 845,00 |
[b]Размеры минимального и максимального единого социального взноса для предпринимателей в 2020 году[/b]
категория плательщиков | Размер минимального страхового взноса, грн. | Размер максимального страхового взноса, грн. | ||
за месяц | за квартал | за месяц | за квартал | |
Для плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп, для самозанятых лиц, для ФЛП на общей системе налогообложения, для членов фермерского хозяйства | 1 039,06 | 3 117,18 | 15 585,90 | 46 757,70 |
Для плательщиков единого налога 1, 2 и 3 групп, для ФЛП на общей системе налогообложения, для членов фермерского хозяйства | Освобождаются от уплаты ЕСВ за себя, если они получают пенсию по возрасту или являются лицами с инвалидностью, или достигли возраста, установленного ст. 26 Закона о пенсионном страховании, и получают согласно закону пенсию или социальную помощь |
[b]Ставка единого налога в 2020 году[/b]
категория плательщиков | Ставка единого подаку |
Для плательщиков единого налога 1 группы | До 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц на 1 января 2020 года. то есть до 210,20 грн |
Для плательщиков единого налога 2 группы | До 20% от минимальной зарплаты на 1 января 2020 года. то есть до 944,60 грн |
Для плательщиков единого налога 3 группы | 3% от дохода (при уплаты НДС) или 5% от дохода (без уплаты НДС) |
[b]Минимальный размер алиментов в 2020 году[/b]
период действия | |||
---|---|---|---|
1 января - 30 июня | 1 июля - 30 ноября | 1 декабря - 31 декабря | |
для детей до 6-ти лет | 889,50 | 929,50 | 960,50 |
для детей от 6-ти до 18-ти лет | 1 109,00 | 1 159,00 | 1 197,50 |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки