Увага! Перелік форм буде розширюватись по мірі їх реалізації в електронному вигляді.
Шановний респонденте, у випадку, якщо у Вас є необхідність подання форми статистичної або фінансової звітності до дати її включення у нижчезазначений перелік форм, які можуть подаватись в електронному вигляді, Ви можете подати її у паперовому вигляді.
№ з/п | Назва форми | Коротка назва форми | Код шаблону форми | Звітний період дії шаблону форми |
Ринок праці | ||||
1. | Звіт із праці | № 1-ПВ (місячна) | S0301011 | зі звіту за січень 2019 року |
2. | Звіт із праці | № 1-ПВ (квартальна) | S0301115 | зі звіту за І квартал 2019 року |
3. | Звіт про витрати на утримання робочої сили за 20__ рік | № 1-РС (один раз на чотири роки) | S0303002 | зі звіту за 2018 рік |
Освіта | ||||
4. | Звіт про роботу аспірантури та докторантури | № 1-нк (річна) | S2204105 | для звіту за 2018 рік |
5. | Звіт про діяльність закладу вищої освіти | № 2-3 нк (один раз на рік) | S2202306 | для звіту за 2018 рік |
6. | Звіт про діяльність закладу дошкільної освіти | № 85-к (річна) | S2204007 | для звіту за 2018 рік |
Охорона здоров'я | ||||
7. | Звіт про травматизм на виробництві у 20__ році | № 7-тнв (річна) | S0300106 | для звіту за 2018 рік |
Cоціальний захист | ||||
8. | Звіт про надання населенню субсидій | № 1-субсидії (місячна) | S0800208 | зі звіту за січень 2019 року |
Населені пункти та житло | ||||
9. | Звіт про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії | № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | S0800108 | зі звіту за січень 2019 року |
10. | Житловий фонд станом на 1 січня 20___ року | № 1-житлофонд (річна) | S0900110 | для звіту за 2018 рік |
Правосуддя та злочинність | ||||
11. | Звіт про розгляд справ про адміністративні правопорушення та осіб, які притягнуті до адміністративної відповідальності | № 1-АП (річна) | S3200555 | для звіту за 2018 рік |
Політична та інша суспільна діяльність | ||||
12. | Звіт про діяльність громадської організації | № 1-громадська організація (річна) | S3200308 | для звіту за 2019 рік |
Макроекономічна статистика | ||||
13. | Обстеження ділової активності сільськогосподарського підприємства | № 2К-С (квартальна) | S2703602 | зі звіту за І квартал 2019 року |
14. | Обстеження ділової активності промислового підприємства | № 2К-П (квартальна) | S0404510 | зі звіту за І квартал 2019 року |
15. | Обстеження ділової активності підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | № 2К-Т (квартальна) | S0603302 | зі звіту за І квартал 2019 року |
16. | Обстеження ділової активності будівельного підприємства | № 2К-Б (квартальна) | S0703002 | зі звіту за І квартал 2019 року |
17. | Обстеження ділової активності підприємства сфери послуг | № 2К-СП (квартальна) | S2601102 | зі звіту за І квартал 2019 року |
18. | Обстеження ділової активності промислового підприємства (інвестиції) | № 2К-П інв (два рази на рік) | S1001402 | зі звіту за І півріччя 2019 року |
Економічна діяльність | ||||
19. | Структурне обстеження підприємства | № 1-підприємництво (річна) | S0400118 | для звіту за 2018 рік |
20. | Структурне обстеження підприємства | № 2-підприємництво (річна) | S0401001 | для звіту за 2018 рік |
21. | Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами | № 1-Б (піврічна) | S0210111 | для звіту за 2018 рік |
22. | Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів | № 2-Б (річна) | S0200309 | для звіту за 2018 рік |
23. | Звіт про роботу міського електротранспорту | № 2-етр (місячна) | S1600212 | зі звіту за січень 2019 року |
24. | Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства | № 11-заг (квартальна) | S2700913 | зі звіту за І квартал 2019 року |
25. | Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства | № 13-заг (квартальна) | S2701112 | зі звіту за І квартал 2019 року |
26. | Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом | № 31-вод (квартальна) | S1803107 | зі звіту за І квартал 2019 року |
27. | Звіт про роботу підприємства водного транспорту | № 51-вод (місячна) | S1805107 | зі звіту за січень 2019 року |
28. | Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства | № 51-ца (місячна) | S2105109 | зі звіту за січень 2019 року |
29. | Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення | № 31-авто (квартальна) | S1616007 | зі звіту за І квартал 2019 року |
30. | Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом | № 51-авто (місячна) | S1605110 | зі звіту за січень 2019 року |
31. | Звіт про роботу автотранспорту | № 2-тр (річна) | S1600312 | для звіту за 2018 рік |
32. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (місячна) | S2701412 | зі звіту за січень 2019 року |
33. | Звіт про реалізацію продукції сільського господарства | № 21-заг (річна) | S2702512 | для звіту за 2018 рік |
34. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (місячна) | S1904108 | зі звіту за січень 2019 року |
35. | Звіт про використання та запаси палива | № 4-мтп (річна) | S1904413 | для звіту за 2018 рік |
36. | Звіт про постачання та використання енергії | № 11-мтп (річна) | S1901111 | для звіту за 2018 рік |
37. | Звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції | № 1П-НПП (річна) | S0403510 | для звіту за 2018 рік |
38. | Звіт про виробництво промислової продукції за видами | № 1-П (місячна) | S0423112-юр. S0423113-фіз. | зі звіту за січень 2019 року |
39. | Звіт про капітальні інвестиції, вибуття й амортизація активів | № 2-інвестиції (річна) | S1002008 | для звіту за 2018 рік |
40. | Звіт про капітальні інвестиції | № 2-інвестиції (квартальна) | S1000213 | зі звіту за І квартал 2019 року |
41. | Звіт про наявність і рух основних засобів, амортизацію | № 11-ОЗ (річна) | S0401112 | для звіту за 2018 рік |
42. | Звіт про виконання будівельних робіт | № 1-кб (місячна) | S0701112 | зі звіту за січень 2019 року |
43. | Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості | № 1-ПЕ (місячна) | S0400409 | зі звіту за січень 2019 року |
44. | Звіт про витрати на виробництво продукції сільського господарства (робіт, послуг) | № 2-ферм (річна) | S2702211 | для звіту за 2018 рік |
45. | Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур | № 37-сг (місячна) | S2703008 | зі звіту за липень 2017 року |
46. | Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин | № 24-сг (місячна) | S2702412 | зі звіту за січень 2019 року |
47. | Звіт про виробництво продукції тваринництва, кількість сільськогосподарських тварин і забезпеченість їх кормами | № 24 (річна) | S2702312 | для звіту за 2018 рік |
48. | Звіт про основні економічні показники роботи сільськогосподарських підприємств | № 50-сг (річна) | S2702114 | для звіту за 2018 рік |
49. | Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та зберігання | № 1-зерно (місячна) | S2700508 | зі звіту за січень 2019 року |
50. | Звіт про посівні площі сільськогосподарських культур | № 4-сг (річна) | S2700412 | для звіту за 2018 рік |
51. | Лісогосподарська діяльність за 20__ рік | № 3-лг (річна) | S1101013 | для звіту за 2018 рік |
52. | Ведення мисливського господарства за 20__ рік | № 2-тп (мисливство) (річна) | S1100210 | для звіту за 2018 рік |
53. | Звіт про добування водних біоресурсів | № 1-риба (річна) | S2701712 | для звіту за 2018 рік |
54. | Звіт про обсяги реалізованих послуг | № 1-послуги (квартальна) | S2601002 | зі звіту за І квартал 2019 року |
55. | Звіт про туристичну діяльність за 20__ рік | № 1-туризм (річна) (юр., фіз.особи) | S1401113-юр. S1401114-фіз. | для звіту за 2018 рік |
56. | Звіт дитячого закладу оздоровлення та відпочинку за літо 20 ___ року | № 1-от (один раз на рік) | S1402004 | для звіту за 2018 рік |
57. | Звіт про обсяг оптового товарообороту | № 1-опт (місячна) | S0603206 | зі звіту за січень 2019 року |
58. | Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі | № 1-опт (квартальна) | S0601314 | зі звіту за І квартал 2019 року |
59. | Звіт про товарооборот торгової мережі | № 1-торг (місячна) | S0600114 | зі звіту за січень 2019 року |
60. | Про продаж світлих нафтопродуктів і газу | № 1-торг (нафтопродукти) (місячна) (юр.особи), (фіз.особи) | S0602117-юр. S0602127-фіз. | зі звіту за січень 2019 року |
61. | Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі | № 3-торг (квартальна) | S0600317 | зі звіту за І квартал 2019 року |
62. | Звіт про ціни на природний газ, який постачається споживачам | № 1-ціни (газ) (піврічна) | S0700551 | зі звіту за І півріччя 2019 року |
63. | Звіт про ціни на електроенергію, яка постачається споживачам | № 1-ціни (електроенергія) (піврічна) | S0700611 | зі звіту за І півріччя 2019 року |
64. | Звіт про діяльність колективного засобу розміщування | № 1-КЗР (річна) | S2600314 | для звіту за 2018 рік |
Зовнішньоекономічна діяльність та платіжний баланс | ||||
65. | Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування | № 5-ЗЕЗ (місячна) | S0500510 | зі звіту за січень 2019 року |
66. | Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу | № 14-ЗЕЗ (квартальна) | S0501408 | зі звіту за І квартал 2019 року |
67. | Звіт про експорт (імпорт) послуг | № 9-ЗЕЗ (квартальна) | S0500909 | зі звіту за І квартал 2019 року |
68. | Звіт про прямі іноземні інвестиції | № 10-зез (квартальна) | S1001012 | зі звіту за І квартал 2019 року |
69. | Звіт про прямі інвестиції за кордон | № 13-зез (квартальна) | S1001310 | зі звіту за І квартал 2019 року |
Ціни | ||||
70. | Звіт про ціни на ринку житла | № 1-ціни (житло) (квартальна) | S0700503 | зі звіту за І квартал 2019 року |
71. | Звіт про ціни виробників промислової продукції | № 1-ціни (пром) (місячна) | S0401208 | зі звіту за січень 2019 року |
Наука та інновації | ||||
72. | Звіт про здійснення наукових досліджень і розробок | № 3-наука (річна) | S1500113 | для звіту за 2018 рік |
73. | Обстеження інноваційної діяльності підприємства за період 2016 - 2018 років | № ІНН (один раз на два роки) | S2500203 | для звіту за 2018 рік |
Навколишнє середовище | ||||
74. | Утворення та поводження з відходами за 20__ рік | № 1-відходи (річна) | S1101209 | для звіту за 2018 рік |
75. | Витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі за 20__ рік | № 1-екологічні витрати (річна) | S1100111 | для звіту за 2018 рік |
76. | Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів у атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | № 2-ТП (повітря) (річна) | S1100913 | для звіту за 2018 рік |
Інформаційне суспільство | ||||
77. | Використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах | № 1-ІКТ (річна) | S1300108 | для звіту за 2018 рік |
Фінансова звітність | ||||
78. | Баланс (Звіт про фінансовий стан) | № 1 (річна, квартальна) | S0100113 | зі звіту за 2018 рік |
79. | Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) | № 2 (річна, квартальна) | S0100213 | зі звіту за 2018 рік |
80. | Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | № 3 (річна) | S0100309 | зі звіту за 2018 рік |
81. | Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом) | № 3-н (річна) | S0103353 | зі звіту за 2018 рік |
82. | Звіт про власний капітал | № 4 (річна) | S0104008 | зі звіту за 2018 рік |
83. | Примітки до річної фінансової звітності | № 5 (річна) | S0105007 | зі звіту за 2018 рік |
84. | Додаток до приміток до річної фінансової звітності | № 6 (річна) | S0106005 | зі звіту за 2018 рік |
85. | Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс | № 1-м (річна, квартальна) | S0110011 | зі звіту за 2018 рік |
86. | Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати | № 2-м (річна, квартальна) | S0110011 | зі звіту за 2018 рік |
87. | Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Баланс | № 1-мс (річна, квартальна) | S0111003 | зі звіту за 2018 рік |
88. | Спрощений фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Звіт про фінансові результати | № 2-мс (річна, квартальна) | S0111003 | зі звіту за 2018 рік |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки