Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
---|---|---|---|
1 січня - 30 червня | 1 липня - 30 листопада | 1 грудня - 31 грудня | |
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1853 | 1936 | 2027 |
дітям до 6 років | 1626 | 1699 | 1779 |
дітям від 6 до 18 років | 2027 | 2118 | 2218 |
працездатним особам | 1921 | 2007 | 2102 |
особам, які втратили працездатність | 1497 | 1564 | 1638 |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки