[b]Розмір мінімальної заробітної плати в 2019 році[/b]
Період дії | Місячний розмір | Погодинний розмір |
---|---|---|
1 січня - 31 грудня | 4173,00 | 25,13 |
[b]Розмір прожиткового мінімуму в 2019 році[/b]
Розмір прожиткового мінімуму | Період дії | ||
---|---|---|---|
1 січня - 30 червня | 1 липня - 30 листопада | 1 грудня - 31 грудня | |
Розмір прожиткового мінімуму на одну особу | 1853 | 1936 | 2027 |
дітям до 6 років | 1626 | 1699 | 1779 |
дітям від 6 до 18 років | 2027 | 2118 | 2218 |
працездатним особам | 1921 | 2007 | 2102 |
особам, які втратили працездатність | 1497 | 1564 | 1638 |
[b]Добові в 2019 році[/b]
Територія відрядження | Максимальний неоподатковуваний розмір добових |
---|---|
У межах території України | 417,30 грн |
Для відряджень за кордон | 80 євро по курсу НБУ |
[b]Розмір податкової соціальної пільги в 2019 році [/b]
Вид податкової соціальної пільги(норма ПКУ) | Розмір податкової соціальної пільги , грн. | Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги, грн. |
---|---|---|
Звичайна (п.п. 169.1.1) | 960,50 | 2690,00 |
Звичайна на "дітей" (п.п. 169.1.2) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 960,50 х кіл-ть дітей до 18 років | Для одного з батьків: 2690,00 х кіл-ть дітей. Для другого — 2690,00 |
Підвищена на "дітей" (пп. «а» и «б» п.п. 169.1.3) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1440,75 х кіл-ть дітей до 18 років | Для одного з батьків: 2690,00 х кіл-ть дітей. Для другого — 2690,00 |
Підвищена (пп.«в»—«е» п.п. 169.1.3) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1440,75 | 2690,00 |
Максимальна (п.п. 169.1.4) необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | 1921,00 | 2690,00 |
[b]Максимальна величина зарплати, з якої сплачується єдиний соціальний внесок у 2019 році[/b]
Період дії | Розмір, грн |
---|---|
1 січня – 31 грудня | 62 595 |
[b]Штрафні санкції за порушення трудового законодавства [/b]
Вид порушення | Сума штрафних санкцій |
Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків | 125 190 грн за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення |
Порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі | 12 519 грн |
Недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці | 41 730 грн за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення |
Недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України “Про військовий обов’язок і військову службу”, “Про альтернативну (невійськову) службу”, “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію” | 41 730 грн за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення |
Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні | 12 519 грн. |
Вчинення дій, передбачених абзацом шостим цієї частини, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абзаці другому цієї частини | 417 300 грн |
Порушення інших вимог трудового законодавства | 4173 грн |
[b]Розміри мінімального та максимального єдиного соціального внеску для підприємців у 2019 році[/b]
Категорія платників | Розмір мінімального страхового внеску, грн. | Розмір максимального страхового внеску, грн. | ||
за місяць | за квартал | за місяць | за квартал | |
Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп Для самозайнятих осіб Для ФОП на загальній системі оподаткування Для членів фермерського господарства | 918,06 | 2 754,18 | 13 770,90 | 41 312,70 |
Для платників єдиного податку 1, 2 і 3 груп Для ФОП на загальній системі оподаткування Для членів фермерського господарства | Звільняються від сплати ЄСВ за себе, якщо вони отримують пенсію за віком або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону про пенсійне страхування, та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу |
[b]Ставка єдиного податку в 2019 році[/b]
Категорія платників | Ставка єдиного подаку |
Для платників єдиного податку 1 групи | До 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня 2019 року. тобто до 192,10 грн |
Для платників єдиного податку 2 групи | До 20% від мінімальної зарплати на 1 січня 2019 року. тобто до 834,60 грн |
Для платників єдиного податку 3 групи | 3% від доходу (при уплаті ПДВ) або 5% від доходу (без уплати ПДВ) |
[b]Мінімальний розмір аліментів у 2019 році[/b]
Період дії | |||
---|---|---|---|
1 січня - 30 червня | 1 липня - 30 листопада | 1 грудня - 31 грудня | |
для дітей віком до 6-ти років | 813,00 | 849,50 | 889,50 |
для дітей віком від 6-ти до 18-ти років | 1013,50 | 1059,00 | 1109,00 |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки