вывод документа
В 2018 году для определения категории предприятия применяют показатели годовой финансовой отчетности за 2017 годКритерии разграничения предприятий в зависимости от их размера (на микро-, малые, средние и крупные) устанавливает необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки**. Чтобы определить, к какой группеотносится предприятие в 2018 году, тестируют показатели финотчетности за 2017 год. Так же толковали и мы внеобходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки.
** необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки.
При этом нужно соответствовать как минимум двум «разграничительным» признакам из трех, приведенным в необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки (см. табл. 1). Критерии в евро пересчитывают по среднегодовому курсу НБУ. За 2017 год он составил 30,0042 грн./евро.
Таблица 1. Классификация предприятий для финотчетности по итогам 2017 года
Категория предприятия | Критерии оценки | ||
балансовая стоимость активов | чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | среднее количество работников | |
Крупное | свыше 600084 тыс. грн. | свыше 1200168 тыс. грн. | свыше 250 человек |
Среднее | до 600084 тыс. грн. | до 1200168 тыс. грн. | до 250 человек |
Малое | до 120016,8 тыс. грн. | до 240033,6 тыс. грн. | до 50 человек |
Микро- | до 10501,5 тыс. грн. | до 21002,9 тыс. грн. | до 10 человек |
А если предприятие по трем критериям соответствует сразу трем разным категориям? К какой группе тогда ему «причалить»? Допустим, по одному признаку оно должно попасть в «малую» группу, по второму — в «крупную», по третьему — в «микро-». По мнению Минфина, предприятие — малое.
Если проанализировать примеры, то можно вывести такую закономерность. Для упрощения возьмем учебные заведения: школа, техникум, университет. По одному параметру «претендент» соответствует уровню «знаний» школы, по второму — техникума, по третьему — университета. Зачислят его в «среднее» звено — техникум. Так и в отношении классификации предприятий — руководствуемся принципом «золотой середины» (см. табл. 2).
Покинуть группу пребывания, в которую попало предприятие в 2018 году, можно только при выполнении одного условия — по показателям годовой финотчетности предприятие подходит под критерии иной категории в течение двух лет подряд. Иначе место аккредитации не меняется.
Таблица 2. Примеры определения категории принадлежности предприятия
Критерии оценки размера предприятия | |||||
Балансовая стоимость активов | Чистый доход от реализации продукции (товаров, работ, услуг) | Среднее количество работников | |||
тыс. грн. | категория, к которой может относиться предприятие | тыс. грн. | категория, к которой может относиться предприятие | человек | категория, к которой может относиться предприятие |
Входит в группу микропредприятий | |||||
9154,0 | микро- | 21134,0* | микро- | 238 | среднее |
* Здесь у Минфина явный перебор. Ведь по требованиям необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки в 2018 году допустимый размер этого показателя для микропредприятий — до 21002,9 тыс. грн. (700 тыс. евро х 30,0042 грн./евро). | |||||
Входит в группу малых предприятий | |||||
9357,4 | микро- | 41167,6 | малое | 614 | крупное |
9549,0 | микро- | 271242,2 | среднее | 14 | малое |
119905,1 | малое | 10657,8 | микро- | 50* | среднее |
* Заметьте! Для малых предприятий предельное среднее количество работников установлено на уровне до 50 человек, т. е. максимально 49 человек. | |||||
111327,2 | малое | 1980,0 | микро- | 261 | крупное |
119942,3 | малое | 294008,9 | среднее | 6 | микро- |
51934,6 | малое | 1639082,5 | крупное | 5 | микро- |
598712,7 | среднее | 17006,6 | микро- | 38 | малое |
564541,9 | среднее | 196369,1 | малое | 4 | микро- |
3461524,4 | крупное | 8870,2 | микро- | 27 | малое |
1473440,2 | крупное | 112702,2 | малое | 8 | микро- |
Входит в группу средних предприятий | |||||
117214,5 | малое | 327941,8 | среднее | 1667 | крупное |
545395,4 | среднее | 236403,1 | малое | 554 | крупное |
356810,0 | среднее | 1692242,6 | крупное | 7 | микро- |
372625,1 | среднее | 1407485,2 | крупное | 44 | малое |
754942,8 | крупное | 3055,6 | микро- | 63 | среднее |
1515101,2 | крупное | 46235,0 | малое | 149 | среднее |
873772,9 | крупное | 901070,9 | среднее | 8 | микро- |
1173473,9 | крупное | 372304,2 | среднее | 43 | малое |
Входит в группу крупных предприятий | |||||
1258152,7 | крупное | 1515374,2 | крупное | 235 | среднее |
347247,6 | среднее | 1726492,4 | крупное | 651 | крупное |
742954,3 | крупное | 355716,8 | среднее | 271 | крупное |
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Подписаться на необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки