необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Автор : Казанова Марина, налоговый эксперт, m.kazanova@buhgalter911.com Подскажите проводки по НДС, если «просрочена» регистрация налоговой накладной; если «попали на штраф» за несвоевременную регистрацию и т. д. Вопросов масса! Поэтому сегодня приводим такую себе бухшпаргалку «под руку». В ней вы сможете найти самые распространенные проводки по бухучету НДС, которые понадобятся в повседневной работе. Вождизму — нет ! Но все равно отметим, что «вождем» по части бухучета НДС сейчас является необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки. Названия используемых субсчетов: — 644/1 «Налоговый кредит не подтвержденный»;— 644/2 «Налоговый кредит транзитный счет»;
— 643/1 «Налоговые обязательства, подлежащие корректировке».
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Бухучет | Сумма, грн. | |
дебет | кредит | |||
1. Приобретение запасов, необоротных активов, работ/услуг | ||||
Первое событие — оплата | ||||
1.1 | Перечислен аванс продавцу | 371 | 301, 311 | 1200,00 |
1.2 | Отражено право на налоговый кредит по НДС (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/1 | 644/2 | 200,00 |
1.3 | Получена зарегистрированная налоговая накладная* | 641 | 644/1 | 200,00 |
* Желаете «отложить» отражение налогового кредита на следующие периоды (в рамках 365 к. дн. с даты составления налоговой накладной)? Тогда в учете вместо этой проводки делайте запись: Дт 644/3 (для «отложенных налоговых накладных целесообразно выделить отдельный субсчет) — Кт 644/1, а в периоде включения в налоговый кредит — Дт 641 — Кт 644/3. | ||||
1.4 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
1.5 | Отражен НДС при получении товаров | 644/2 | 631, 685 | 200,00 |
1.6 | Произведен зачет задолженностей | 631, 685 | 371 | 1200,00 |
Первое событие — получение | ||||
1.7 | Получены товары / услуги / необоротные активы от поставщика (без предоплаты) | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
1.8 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/1 | 631, 685 | 200,00 |
1.9 | Получена зарегистрированная налоговая накладная | 641 | 644/1 | 200,00 |
1.10 | Перечислена оплата поставщику | 631, 685 | 311 | 1200,00 |
Если налоговая накладная не зарегистрирована в Едином реестре налоговых накладных (с 01.01.2017 г. этот срок составляет 365 к. дн.) | ||||
1.11 | Списана на расходы сумма НДС* | 949 | 644/1 | 200,00 |
* необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки предписывает в случае нерегистрации налоговой накладной в течение предельного срока (сейчас этот срок составляет 365 к. дн.) списать на следующий день после окончания этого срока сумму НДС в дебет субсчета 949. | ||||
2. Продажа запасов / работ / услуг / необоротных активов | ||||
На условиях предоплаты | ||||
2.1 | Получена предоплата от покупателя | 311 | 681 | 1200,00 |
2.2 | Начислены налоговые обязательства по НДС | 643 | 641 | 200,00 |
2.3 | Отражен доход от реализации | 361 | 70 | 1200,00 |
2.4 | Отражены налоговые обязательства по НДС | 70 | 643 | 200,00 |
Первое событие — отгрузка | ||||
2.5 | Отражен доход от реализации | 361 | 70 | 1200,00 |
2.6 | Отражены налоговые обязательства по НДС | 70 | 641 | 200,00 |
3. Налоговые обязательства, доначисленные с «минбазы» по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | ||||
3.1 | Начислены налоговые обязательства: | |||
— по товарам/услугам на разницу: цена приобретения - договорная стоимость | 949 | 641 | 20,00 | |
— по необоротным активам на разницу: балансовая стоимость - договорная стоимость | ||||
— по готовой продукции на разницу: обычная цена - договорная стоимость | ||||
4. Начисление «компенсирующих» налоговых обязательств по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки | ||||
Начисление при приобретении товаров / услуг / необоротных активов (если об их необлагаемом/нехозяйственном статусе известно уже при приобретении) | ||||
Первое событие — получение товаров | ||||
4.1 | Получены товары / услуги / необоротные активы от поставщика | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
4.2 | Отражен налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной | 641 | 631, 685 | 200,00 |
4.3 | Включены в первоначальную стоимость условные «компенсирующие» налоговые обязательства | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 643/1 | 200,00 |
4.4 | Начислены «компенсирующие» налоговые обязательства по НДС в конце месяца сводной налоговой накладной | 643/1* | 641 | 200,00 |
* Если возникло право на налоговый кредит (т. е. получена зарегистрированная налоговая накладная), то начислять «компенсирующие» налоговые обязательства придется в любом случае (независимо от того, включили или нет в таком периоде налоговую накладную в налоговый кредит) (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки). | ||||
4.5 | Оплачены товары / услуги / необоротные активы | 631, 685 | 311 | 1200,00 |
Первое событие — оплата | ||||
4.6 | Перечислена продавцу предоплата за товары / услуги / необоротные активы | 371 | 311 | 1200,00 |
4.7 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/1 | 644/2 | 200,00 |
4.8 | Отражен налоговый кредит (получена зарегистрированная налоговая накладная) | 641 | 644/1 | 200,00 |
4.9 | Начислены «компенсирующие» налоговые обязательства в конце месяца в сводной налоговой накладной | 643/1* | 641 | 200,00 |
* Налоговики в необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки отмечают, что периодом приобретения товаров/услуг считается отчетный период, в котором состоялось первое событие — оплата таких товаров/услуг или их оприходование либо подписание акта о предоставлении услуг. | ||||
4.10 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
644/2 | 631, 685 | 200,00 | ||
4.11 | Включены в первоначальную стоимость условные «компенсирующие» налоговые обязательства | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 643/1 | 200,00 |
631, 685 | 371 | 1200,00 | ||
Начисление по факту использования товаров / услуг / необоротных активов в необлагаемой/нехозяйственной деятельности (если о таком их использовании не (!) было известно при приобретении) | ||||
4.12 | Получены товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
4.13 | Отражено право на налоговый кредит (до получения налоговой накладной, зарегистрированной в реестре) | 644/1 | 631, 685 | 200,00 |
4.14 | Отражен налоговый кредит (получена зарегистрированная налоговая накладная) | 641 | 644/1 | 200,00 |
4.15 | Начислены условные «компенсирующие» налоговые обязательства в конце месяца сводной налоговой накладной | 643/1 | 641 | 200,00 |
4.16 | Начисленные условные «компенсирующие» налоговые обязательства включены в расходы | 949 | 643/1 | 200,00 |
5. Купили для облагаемой деятельности — использовали в необлагаемой | ||||
5.1 | В периоде, когда товары / необоротные активы начинают использоваться в необлагаемой деятельности, начислены «компенсирующие» налоговые обязательства | 949 | 641 | 200,00 |
6. Купили для необлагаемой деятельности — использовали в облагаемой | ||||
6.1 | В периоде перевода объектов в облагаемую деятельность уменьшены начисленные налоговые обязательства (на основании расчета корректировки в «компенсирующей» налоговой накладной) | 641 | 719 | 200,00 |
7. Восстановление налогового кредита на основании бухсправки (по «старым» товарам / услугам / необоротным активам, приобретенным до 01.07.2015 г.) | ||||
7.1 | Восстановлен налоговый кредит на основании бухсправки | 641 | 719 | 200,00 |
8. Приобретение для одновременного использования в облагаемых и необлагаемых операциях (частичное распределение налоговых обязательств по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки) | ||||
8.1 | Оприходованы «двойные» товары / услуги / необоротные активы | 20, 22, 23, 28, 15, 91 — 94 | 631, 685 | 1000,00 |
8.2 | Отражен налоговый кредит на основании зарегистрированной налоговой накладной | 641 | 631, 685 | 200,00 |
8.3 | Начислены налоговые обязательства по НДС пропорционально доле использования в необлагаемых операциях | 643/1* | 641 | 100,00 |
* Для того чтобы разграничивать налоговые обязательства, начисленные по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки, от обязательств, начисленных по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки, к субсчету 643/1 можно открыть субсчета второго порядка, например, 643/1/1 «НО по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки» и 643/1/2 «НО по необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки». | ||||
Годовой перерасчет | ||||
8.4 | Доначислены «компенсирующие» налоговые обязательства по итогам проведения годового перерасчета | 643/1 | 641 | 50,00 |
949 | 643/1 | 50,00 | ||
8.5 | Уменьшены «компенсирующие» налоговые обязательства по итогам годового перерасчета | 641 | 643/1 | 50,00 |
643/1 | 719 | 50,00 | ||
9. Импорт товаров, запасов | ||||
9.1 | Перечислены таможенным органам средства на уплату НДС | 377 | 311 | 200,00 |
9.2 | Отражен налоговый кредит по ввозному НДС на основании таможенной декларации | 641 | 377 | 200,00 |
10. Приобретение работ, услуг у нерезидента | ||||
10.1 | Начислены налоговые обязательства по НДС с услуг нерезидента (по первому событию) | 644/2* | 641 | 200,00 |
* Это по мнению Минфина (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки). На наш взгляд, тут уместнее использовать субсчет 643 с последующим закрытием расчетов по факту формирования налогового кредита. То есть последовательность записей будет такой: Дт 643/НДС — Кт 641/НДС, Дт 641/НДС — Кт 644/НДС, Дт 644/НДС — Кт 643/НДС. | ||||
10.2 | Отражен налоговый кредит по НДС с услуг нерезидента (на дату составления налоговой накладной по таким операциям, при условии ее регистрации в реестре) | 641 | 644/2 | 200,00 |
11. Корректировка налоговых обязательств и налогового кредита (ст. 192 НКУ) | ||||
Возврат предоплаты (учет у продавца) | ||||
11.1 | Возвращена покупателю предоплата за товар | 681 | 311 | 1200,00 |
11.2 | Откорректированы (уменьшены) налоговые обязательства по НДС методом «сторно» | 643 | 643/2* | 200,00 |
643/2 | 641 | 200,00 | ||
* Напомним: продавец вправе уменьшить налоговые обязательства по НДС только при условии составления расчета корректировки и его регистрации покупателем (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки). Рекомендуем использовать дополнительный субсчет 643/2 «Налоговые обязательства: расчеты корректировки без регистрации», который бы учитывал разрыв во времени между выпиской расчета корректировки и фактом его регистрации в реестре покупателем. | ||||
Возврат предоплаты (учет у покупателя) | ||||
11.3 | Возвращена продавцом предоплата за товар | 311 | 371 | 1200,00 |
11.4 | Откорректирован (уменьшен) ранее отраженный налоговый кредит (методом «сторно»)* | 641 | 644 | 200,00 |
* Покупатель обязан откорректировать налоговый кредит сразу же в периоде возникновения оснований для корректировки независимо от наличия расчета корректировки (необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки). | ||||
Возврат товаров (учет у продавца) | ||||
11.5 | Откорректирован доход по возвращенному товару | 704 | 685 (361) | 1200,00 |
11.6 | Откорректированы (уменьшены) налоговые обязательства по НДС (методом «сторно») | 704 | 643/2* | 200,00 |
643/2 | 641 | 200,00 | ||
* Такой вариант рекомендуем использовать, если есть разрыв во времени между выпиской расчета корректировки и фактом его регистрации в реестре покупателем. | ||||
Возврат товаров (учет у покупателя) | ||||
11.7 | Возвращен товар продавцу | 631 | 281 | 1000,00 |
11.8 | Откорректирован (уменьшен) ранее отраженный налоговый кредит (методом «сторно») | 641 | 631 | 200,00 |
12. Уплата налоговых обязательств в бюджет | ||||
12.1 | Перечислены денежные средства на НДС-счет в системе | 315 | 311 | 1000,00 |
12.2 | Списаны задекларированные налоговые обязательства по НДС с НДС-счета в системе | 641 | 315 | 1000,00 |
13. Учет штрафа за несвоевременную регистрацию налоговой накладной | ||||
13.1 | Начислен штраф за несвоевременную регистрацию налоговой накладной | 948* | 645 | 100,00 |
* Проводку делают в том отчетном периоде, в котором от налоговиков получено налоговое уведомление-решение. | ||||
13.2 | Уплачен штраф* | 645 | 311 | 100,00 |
* Если вы планируете обжаловать штраф, то до вынесения соответствующего решения сумму штрафа следует отражать по кредиту забалансового счета 042 «Непредвиденные обязательства». |
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
Подписаться на необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылкинеобходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки