В таблице приведем для сравнения ставки судебного сбора до и после вступления в силу изменений.
№ п/п | Наименование документа и действия, за которое взимается судебный сбор, и плательщика судебного сбора | Ставка судебного сбора | |
после 01.09.15 г. | до 01.09.15 г. | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Представление в суд общей юрисдикции | |||
1 | Подача искового заявления имущественного характера: – юридическим лицом | 1,5 % цены иска, но не менее 1 МЗП* | 1 % цены иска, но не менее 0,2 МЗП и не более 3 МЗП |
– физическим лицом или физлицом-предпринимателем | 1 % цены иска, но не менее 0,4 МЗП и не более 5 МЗП | ||
2 | Подача искового заявления неимущественного характера: – юридическим лицом или физлицом- предпринимателем | 1 МЗП | 0,2 МЗП |
– физическим лицом | 0,4 МЗП | ||
* МЗП – минимальная заработная плата. | |||
3 | Подача искового заявления о защите чести и достоинства физического лица, деловой репутации физического или юридического лица, а именно: – искового заявления неимущественного характера | 0,4 МЗП | 0,2 МЗП |
– искового заявления о возмещении морального вреда | 1,5 % цены иска, но не менее 1 МЗП | От 0,2 МЗП до 10 % цены иска (в зависимости от размера морального вреда) | |
4 | Подача апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда; апелляционной жалобы на судебный приказ; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь выявленными обстоятельствами | 110 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | 50 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 50 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
5 | Подача кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к кассационной жалобе на решение суда | 120 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | 70 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 70 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
6 | Подача заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины | 130 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | |
Представление в хозяйственный суд | |||
1 | Подача искового заявления имущественного характера | 1,5 % цены иска, но не менее 1 МЗП и не более 150 МЗП | 2 % цены иска, но не менее 1,5 МЗП и не более 60 МЗП |
2 | Подача искового заявления неимущественного характера | 1 МЗП | 1 МЗП |
3 | Подача апелляционной жалобы на решение суда; апелляционных жалоб по делу о банкротстве; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь выявленными обстоятельствами | 110 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | 50 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 50 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
4 | Подача кассационной жалобы на решение суда; кассационных жалоб по делу о банкротстве | 120 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | 70 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 50 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
5 | Подача заявления о пересмотре судебных решений Верховным Судом Украины | 130 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | |
6 | Подача заявления о возбуждении дела о банкротстве | 10 МЗП | 5 МЗП |
7 | Подача заявления кредиторов, которые обращаются с денежными требованиями к должнику после объявления о возбуждении дела о банкротстве, а также после сообщения о признании должника банкротом; заявления о признании сделок (договоров) недействительными и опровержении имущественных действий должника в рамках производства по делу о банкротстве; заявления о расторжении мирового соглашения, заключенного по делу о банкротстве, или признании его недействительным | 2 МЗП | 1 МЗП |
Представление в административный суд | |||
1 | Представление административного иска: 1) имущественного характера: – субъектом властных полномочий, юридическим лицом | 1,5 % цены иска, но не менее 1 МЗП | 2 % размера имущественных требований, но не менее 1,5 МЗП и не более 4 МЗП |
– физическим лицом или физлицом-предпринимателем | 1 % цены иска, но не менее 0,4 МЗП и не более 5 МЗП | ||
2) неимущественного характера: – субъектом властных полномочий, юрлицом или физлицом-предпринимателем | 1 МЗП | 0,06 МЗП | |
– физическим лицом | 0,4 МЗП | ||
2 | Подача апелляционной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к апелляционной жалобе на решение суда; заявления о пересмотре судебного решения в связи с вновь выявленными обстоятельствами | 110 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы | 50 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 50 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
3 | Подача кассационной жалобы на решение суда; заявления о присоединении к кассационной жалобе на решение суда | 120 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления | 70 % ставки, которая подлежит уплате при подаче искового заявления, а в случае подачи искового заявления имущественного характера – 70 % ставки, исчисленной исходя из оспариваемой суммы |
4 | Подача заявления о пересмотре судебного решения Верховным Судом Украины | 130 % ставки, которая подлежала уплате при подаче искового заявления, другого заявления и жалобы |
Информация по теме: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки