Размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на отдельные виды алкогольных напитков повысится. В частности, это касается таких напитков, как водка, виски, ром, джин, коньяк. Также увеличатся цены и на вина. Новые минимальные цены на алкоголь приведены в таблице.
Вид алкогольного напитка | Минимальная цена за 1 литр 100% спирта, применяемого с 17.06.2014 г. до 31.07.2014 г., грн | Минимальная цена за 1 литр 100% спирта, применяемого с 01.08.2014 г., грн | Розничная цена, грн | ||
---|---|---|---|---|---|
оптово-отпускная | розничная | оптово-отпускная | розничная | ||
Водка и ликеро-водочные изделия, другие | 116,35 | 174,5 | 133 | 199,5 | — |
Виски | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 | — |
Ром и другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки, полученные путем перегонки сброженных продуктов из сахарного тростника | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 | — |
Джин и можжевеловая настойка | 295 | 442,5 | 295 | 442,5 | — |
Другие сброженные напитки, смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков с безалкогольными напитками | 126,82 | 190,2 | 144,97 | 217,45 | — |
коньяк (бренди) три звездочки | 196,7 | 295,05 | 196,7 | 295,05 | — |
коньяк (бренди) четыре звездочки | 213,4 | 320,1 | 213,4 | 320,1 | — |
коньяк (бренди) пять звездочек | 230 | 345 | 230 | 345 | — |
другие спиртовые дистилляты и спиртные напитки | 196,7 | 295,05 | 196,7 | 295,05 | — |
Вина в стеклянной | — | — | — | — | 20 |
таре емкостью 0,7 л | |||||
в другой таре емкостью 1 л | — | — | — | — | 20 |
Вина в стеклянной таре емкостью 0,7 л и 0,75 л | — | — | — | — | 33 |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки