Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
25.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
25.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1056,6593 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1451,5666 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1911,5799 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0114 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 210,9356 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1138,4637 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1574,9507 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10,1649 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,255 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1032,8223 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 456,1372 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 84,8043 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 190,4069 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 375,6501 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,1923 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 905,6125 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1765,1695 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 529,591 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 399,4609 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 51,1713 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,5002 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 57,3564 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 173,3973 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1291,1548 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 182,5606 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 111,3354 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки