Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
24.04.2014


Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти з 00.00 до 14.00 з 14.00 до 24.00
036 AUD 100 Австралійський долар 1078,2420
944 AZN 100 Азербайджанський манат 1467,9141
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1938,7331
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0,0116
208 DKK 100 Данська крона 213,0547
840 USD 100 Долар США 1151,2850
978 EUR 100 Євро 1590,7305
352 ISK 100 Ісландська крона 10,2711
398 KZT 100 Казахстанський теньге 6,3250
124 CAD 100 Канадський долар 1045,2954
440 LTL 100 Литовський лит 460,7074
498 MDL 100 Молдовський лей 85,7849
578 NOK 100 Норвезька крона 192,5474
985 PLN 100 Польський злотий 379,5949
643 RUB 10 Російський рубль 3,2268
702 SGD 100 Сінгапурський долар 916,4778
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1783,4532
949 TRY 100 Турецька ліра 537,9906
934 TMT 100 Туркменський манат 403,9596
348 HUF 1000 Угорський форинт 51,8069
860 UZS 100 Узбецький сум 0,5058
203 CZK 100 Чеська крона 57,8847
752 SEK 100 Шведська крона 174,9497
756 CHF 100 Швейцарський франк 1302,3829
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 184,5930
392 JPY 1000 Японська єна 112,2684

Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки


По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки