Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
23.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
23.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1051,3660 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1434,0754 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1890,4945 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0113 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 208,7130 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1124,7453 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1558,3346 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10,0504 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,1775 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1021,6578 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 451,3249 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 83,9181 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 188,1501 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 371,5894 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,1533 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 899,9391 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1740,6337 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 527,3195 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 394,6475 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 50,6397 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,4941 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 56,6626 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 171,0745 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1279,9463 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 180,8883 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 110,0752 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки