Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
22.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
22.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1049,4890 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1431,5151 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1887,1194 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0113 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 208,3404 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1122,7373 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1555,5525 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10,0325 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,1669 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1019,8338 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 450,5192 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 83,7645 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 187,8142 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 370,9260 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,1249 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 898,3325 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1741,5231 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 526,3781 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 393,9429 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 50,5493 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,4942 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 56,5614 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 170,7691 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1277,6612 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 180,5654 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 109,8787 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки