Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
18.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
18.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1053,0752 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1434,6651 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1890,1415 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0113 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 208,5728 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1125,2078 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1557,2876 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10,0546 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,1814 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1024,5313 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 451,0217 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 83,9112 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 188,9912 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 371,1716 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,1185 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 899,6462 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1744,1080 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 526,3240 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 394,8098 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 50,4990 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,4952 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 56,7049 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 171,2811 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1279,7170 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 180,8192 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 110,0168 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки