Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
16.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
16.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1165,6354 | 1070,2899 |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1579,1867 | 1453,0295 |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 2069,7988 | 1906,4417 |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,0125 | 0,0115 |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 229,3678 | 210,6835 |
840 | USD | 100 | Долар США | 1238,5561 | 1139,6110 |
978 | EUR | 100 | Євро | 1712,5515 | 1573,0051 |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 11,0437 | 10,1443 |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,8041 | 6,2592 |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1129,4279 | 1036,8500 |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 495,9892 | 455,5738 |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 92,2994 | 84,9644 |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 207,8339 | 191,1422 |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 409,4662 | 375,7058 |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,4415 | 3,1688 |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 989,1137 | 910,1458 |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1919,2868 | 1764,1611 |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 582,3025 | 535,6005 |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 434,5811 | 399,8635 |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 55,6982 | 51,1996 |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,5451 | 0,5016 |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 62,3517 | 57,2856 |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 188,8399 | 173,0441 |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1409,0435 | 1293,3770 |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 199,1408 | 183,1887 |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 121,5696 | 111,8621 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки