Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
09.04.2014
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
09.04.2014
Код цифровий | Код літерний | Кількість одиниць | Назва валюти | з 00.00 до 14.00 | з 14.00 до 24.00 |
---|---|---|---|---|---|
036 | AUD | 100 | Австралійський долар | 1108,4912 | |
944 | AZN | 100 | Азербайджанський манат | 1514,3315 | |
826 | GBP | 100 | Англійський фунт стерлінгів | 1985,1165 | |
974 | BYR | 10 | Бiлоруський рубль | 0,012 | |
208 | DKK | 100 | Данська крона | 219,1475 | |
840 | USD | 100 | Долар США | 1187,8416 | |
978 | EUR | 100 | Євро | 1636,133 | |
352 | ISK | 100 | Ісландська крона | 10,553 | |
398 | KZT | 100 | Казахстанський теньге | 6,5252 | |
124 | CAD | 100 | Канадський долар | 1086,7705 | |
440 | LTL | 100 | Литовський лит | 473,8569 | |
498 | MDL | 100 | Молдовський лей | 88,3699 | |
578 | NOK | 100 | Норвезька крона | 198,6563 | |
985 | PLN | 100 | Польський злотий | 392,3204 | |
643 | RUB | 10 | Російський рубль | 3,3416 | |
702 | SGD | 100 | Сінгапурський долар | 947,7686 | |
960 | XDR | 100 | Спецiальнi права запозичення | 1836,0583 | |
949 | TRY | 100 | Турецька ліра | 567,0189 | |
934 | TMT | 100 | Туркменський манат | 416,7865 | |
348 | HUF | 1000 | Угорський форинт | 53,598 | |
860 | UZS | 100 | Узбецький сум | 0,5238 | |
203 | CZK | 100 | Чеська крона | 59,6802 | |
752 | SEK | 100 | Шведська крона | 182,4962 | |
756 | CHF | 100 | Швейцарський франк | 1341,0926 | |
156 | CNY | 100 | Юань Женьмiньбi | 191,6902 | |
392 | JPY | 1000 | Японська єна | 116,1202 |
Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки