Національний банк України
встановлює такі офіційні курси гривні до іноземної валюти
08.04.2014


Код цифровий Код літерний Кількість одиниць Назва валюти з 00.00 до 14.00 з 14.00 до 24.00
036 AUD 100 Австралійський долар 1077,7736 1086,1495
944 AZN 100 Азербайджанський манат 1485,3352 1495,1768
826 GBP 100 Англійський фунт стерлінгів 1930,7884 1945,903
974 BYR 10 Бiлоруський рубль 0,0118 0,0118
208 DKK 100 Данська крона 213,8136 215,5772
840 USD 100 Долар США 1165,0969 1172,8167
978 EUR 100 Євро 1596,1828 1609,4564
352 ISK 100 Ісландська крона 10,2906 10,3679
398 KZT 100 Казахстанський теньге 6,3999 6,443
124 CAD 100 Канадський долар 1057,0747 1066,9957
440 LTL 100 Литовський лит 462,2865 466,1308
498 MDL 100 Молдовський лей 86,6984 87,2722
578 NOK 100 Норвезька крона 194,3602 195,3105
985 PLN 100 Польський злотий 383,2372 385,5355
643 RUB 10 Російський рубль 3,2819 3,3067
702 SGD 100 Сінгапурський долар 921,2644 929,5693
960 XDR 100 Спецiальнi права запозичення 1794,4693 1808,1444
949 TRY 100 Турецька ліра 544,9583 553,0208
934 TMT 100 Туркменський манат 408,8059 411,5146
348 HUF 1000 Угорський форинт 52,0472 52,5108
860 UZS 100 Узбецький сум 0,5149 0,5172
203 CZK 100 Чеська крона 58,1933 58,6451
752 SEK 100 Шведська крона 178,1494 179,3606
756 CHF 100 Швейцарський франк 1304,6038 1319,0103
156 CNY 100 Юань Женьмiньбi 187,5457 188,7571
392 JPY 1000 Японська єна 112,1466 113,6221

Інформація по темі:
необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки


По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки