Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: создание запросов на слияние 2ух таблиц со спец. выводом на экран
Украинский 1С форум: всё про 1С 8.3, 1С 8.2, 1С 8.1, 1С 8.0, 1С 7.7 > Программисту > Программирование в 1С Предприятие 8.2 > Программирование обычных форм 1С 8.2 и не интерфейсной логики
dizzid
Доброго время суток,уважаемые знатоки.Проблема следующего характера:
есть справочник Сделки и Справочник Заказчики.В сделках есть поле заказчики и подтягуеться оно с справочника заказчики.Мне надо в Сделки перетащить поля 3 поля со справочника заказчики,где заказчик с сделок=заказчик с заказчики.Принцып понимаю,но как реализовать не знаю.помогите. ВОт как я думал,но ток понятие запров слабое у меня в 1С:
select (отсрочка,возврат,сроки) from заказчики where
спровочники.сделки.заказчик=спровочники.заказчики.наименование

вот так я думаю,но прав или нет,подскажите и эт как бы было на sql,синтаксис не помню полностью.Это написано на вскидку,но эт выбор и вывод на экран...А как копировать с 1й в другую-загадка для меня....

Реализация на экран сделана через форму,где указуеться видимость и права редактирования (р-редактировать,в-видимость) пользыватель опредиляеться в переменку глПользыватель.

Процедура УстановитьНачальныеНастройки(ДополнительныеПараметры = Неопределено) Экспорт
        УниверсальныйОтчет.мНазваниеОтчета = СокрЛП(ЭтотОбъект.Метаданные().Синоним);
    УниверсальныйОтчет.мВыбиратьИмяРегистра = Ложь;
    УниверсальныйОтчет.ВыводитьОбщиеИтоги = ИСТИНА;
    УниверсальныйОтчет.ВыводитьДетальныеЗаписи = Истина;    ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    Сделки.Ссылка КАК Ссылка,
                   |    Сделки.ВерсияДанных,
                   |    Сделки.ПометкаУдаления,
                   |    Сделки.Предопределенный,
                   |    Сделки.Код КАК Код,
                   |    Сделки.Фирма,
                   |    СУММА(Сделки.НомерПП) КАК НомерПП,
                   |    СУММА(Сделки.Код1) КАК Код1,
                   |    Сделки.НомерЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаЗаявки КАК ДатаЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаВыгрузки,
                   |    Сделки.ДатаЗагрузки,
                   |    Сделки.Заказчик,
                   |    СУММА(Сделки.Фрахт) КАК Фрахт,
                   |    Сделки.Перевозчик,
                   |    СУММА(Сделки.Ставка) КАК Ставка,
                   |    Сделки.КомментарийПоОплате,
                   |    СУММА(Сделки.Код2) КАК Код2,
                   |    СУММА(Сделки.Разница) КАК Разница,
                   |    Сделки.КонтактноеЛицо,
                   |    СУММА(Сделки.ПрибыльБаза) КАК ПрибыльБаза,
                   |    СУММА(Сделки.ПрибыльГрн) КАК ПрибыльГрн,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты1) КАК ДопЗатраты1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание1,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты2) КАК ДопЗатраты2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание2,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты3) КАК ДопЗатраты3,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл3,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание3,
                   |    СУММА(Сделки.Вместе) КАК Вместе,
                   |    СУММА(Сделки.Прибыль) КАК Прибыль,
                   |    СУММА(Сделки.ПроцентПрибылиСтавка) КАК ПроцентПрибылиСтавка,
                   |    Сделки.Маршрут,
                   |    Сделки.НомерКарточкиПеревозчика,
                   |    СУММА(Сделки.КоличествоБанковскихДнейПеревозчик) КАК КоличествоБанковскихДнейПеревозчик,
                   |    Сделки.ДатаПолученияДокА,
                   |    Сделки.ДатаОтправкиПоПочтеБ,
                   |    Сделки.ДатаПолученияПоПочтеВ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыЗаказчикаГ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыПеревозчикуД,
                   |    Сделки.НомерСчетаЗаказчику,
                   |    Сделки.НомерСчетаПеревозчику,
                   |    Сделки.ДатаВвода,
                   |    Сделки.ПримечаниеМСВ,
                   |    Сделки.ПримечаниеДир,
                   |    Сделки.ПримечаниеГлБух,
                   |    Сделки.ПримечаниеБух,
                   |    Сделки.Опл2Ст,
                   |    Сделки.Опл2Кбух,
                   |    Сделки.Опл2МСВ,
                   |    Сделки.Сотрудник,
                   |    Сделки.Представление,
                   |    Сделки.ДатаРеестра,
                   |    Сделки.Оплачено,
                   |    Сделки.Проверено,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты4) КАК ДопЗатраты4,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл4,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание4,
                   |    Сделки.НомерАвто,
                   |    Сделки.ДатаАвто КАК ДатаАвто
                
                  
                   |{ВЫБРАТЬ
                   |    Ссылка.*,
                   |    ВерсияДанных,
                   |    ПометкаУдаления,
                   |    Предопределенный,
                   |    Код,
                   |    Фирма.*,
                   |    НомерПП,
                   |    Код1,
                   |    НомерЗаявки,
                   |    ДатаЗаявки,
                   |    ДатаВыгрузки,
                   |    ДатаЗагрузки,
                   |    Заказчик,
                   |    Фрахт,
                   |    Перевозчик,
                   |    Ставка,
                   |    КомментарийПоОплате,
                   |    Код2,
                   |    Разница,
                   |    КонтактноеЛицо,
                   |    ПрибыльБаза,
                   |    ПрибыльГрн,
                   |    ДопЗатраты1,
                   |    ДопЗатратыОпл1,
                   |    ДопЗатратыПримечание1,
                   |    ДопЗатраты2,
                   |    ДопЗатратыОпл2,
                   |    ДопЗатратыПримечание2,
                   |    ДопЗатраты3,
                   |    ДопЗатратыОпл3,
                   |    ДопЗатратыПримечание3,
                   |    Вместе,
                   |    Прибыль,
                   |    ПроцентПрибылиСтавка,
                   |    Маршрут,
                   |    НомерКарточкиПеревозчика,
                   |    КоличествоБанковскихДнейПеревозчик,
                   |    ДатаПолученияДокА,
                   |    ДатаОтправкиПоПочтеБ,
                   |    ДатаПолученияПоПочтеВ,
                   |    ДатаОплатыЗаказчикаГ,
                   |    ДатаОплатыПеревозчикуД,
                   |    НомерСчетаЗаказчику,
                   |    НомерСчетаПеревозчику,
                   |    ДатаВвода,
                   |    ПримечаниеМСВ,
                   |    ПримечаниеДир,
                   |    ПримечаниеГлБух,
                   |    ПримечаниеБух,
                   |    Опл2Ст,
                   |    Опл2Кбух,
                   |    Опл2МСВ,
                   |    Сотрудник,
                   |    ДатаРеестра,
                   |    Оплачено,
                   |    Проверено,
                   |    ДопЗатраты4,
                   |    ДопЗатратыОпл4,
                   |    ДопЗатратыПримечание4,
                   |    НомерАвто}
                   |ИЗ
                   |    Справочник.Сделки КАК Сделки
                   |ГДЕ
                   |    Сделки.ДатаЗаявки МЕЖДУ &ДатаНачала И &ДатаКонца
                   |    И Сделки.Фирма В(&мФирмы)
                   |{ГДЕ
                   |    Сделки.Ссылка.*,
                   |    Сделки.ВерсияДанных,
                   |    Сделки.ПометкаУдаления,
                   |    Сделки.Предопределенный,
                   |    Сделки.Код,
                   |    Сделки.Фирма.*,
                   |    Сделки.НомерПП,
                   |    Сделки.Код1,
                   |    Сделки.НомерЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаВыгрузки,
                   |    Сделки.ДатаЗагрузки,
                   |    Сделки.Заказчик,
                   |    Сделки.Фрахт,
                   |    Сделки.Перевозчик,
                   |    Сделки.Ставка,
                   |    Сделки.КомментарийПоОплате,
                   |    Сделки.Код2,
                   |    Сделки.Разница,
                   |    Сделки.КонтактноеЛицо,
                   |    Сделки.ПрибыльБаза,
                   |    Сделки.ПрибыльГрн,
                   |    Сделки.ДопЗатраты1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание1,
                   |    Сделки.ДопЗатраты2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание2,
                   |    Сделки.ДопЗатраты3,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание3,
                   |    Сделки.Вместе,
                   |    Сделки.Прибыль,
                   |    Сделки.ПроцентПрибылиСтавка,
                   |    Сделки.Маршрут,
                   |    Сделки.НомерКарточкиПеревозчика,
                   |    Сделки.КоличествоБанковскихДнейПеревозчик,
                   |    Сделки.ДатаПолученияДокА,
                   |    Сделки.ДатаОтправкиПоПочтеБ,
                   |    Сделки.ДатаПолученияПоПочтеВ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыЗаказчикаГ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыПеревозчикуД,
                   |    Сделки.НомерСчетаЗаказчику,
                   |    Сделки.НомерСчетаПеревозчику,
                   |    Сделки.ДатаВвода,
                   |    Сделки.ПримечаниеМСВ,
                   |    Сделки.ПримечаниеДир,
                   |    Сделки.ПримечаниеГлБух,
                   |    Сделки.ПримечаниеБух,
                   |    Сделки.Опл2Ст,
                   |    Сделки.Опл2Кбух,
                   |    Сделки.Опл2МСВ,
                   |    Сделки.Сотрудник,
                   |    Сделки.ДатаРеестра,
                   |    Сделки.ДопЗатраты4}
                   |
                   |СГРУППИРОВАТЬ ПО
                   |    Сделки.Ссылка,
                   |    Сделки.ВерсияДанных,
                   |    Сделки.ПометкаУдаления,
                   |    Сделки.Предопределенный,
                   |    Сделки.Код,
                   |    Сделки.Фирма,
                   |    Сделки.НомерЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаВыгрузки,
                   |    Сделки.ДатаЗагрузки,
                   |    Сделки.Заказчик,
                   |    Сделки.Перевозчик,
                   |    Сделки.КомментарийПоОплате,
                   |    Сделки.КонтактноеЛицо,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл3,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание3,
                   |    Сделки.Маршрут,
                   |    Сделки.НомерКарточкиПеревозчика,
                   |    Сделки.ДатаПолученияДокА,
                   |    Сделки.ДатаОтправкиПоПочтеБ,
                   |    Сделки.ДатаПолученияПоПочтеВ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыЗаказчикаГ,
                   |    Сделки.ДатаОплатыПеревозчикуД,
                   |    Сделки.НомерСчетаЗаказчику,
                   |    Сделки.НомерСчетаПеревозчику,
                   |    Сделки.ДатаВвода,
                   |    Сделки.ПримечаниеМСВ,
                   |    Сделки.ПримечаниеДир,
                   |    Сделки.ПримечаниеГлБух,
                   |    Сделки.ПримечаниеБух,
                   |    Сделки.Опл2Ст,
                   |    Сделки.Опл2Кбух,
                   |    Сделки.Опл2МСВ,
                   |    Сделки.Сотрудник,
                   |    Сделки.Представление,
                   |    Сделки.ДатаРеестра,
                   |    Сделки.Оплачено,
                   |    Сделки.Проверено,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл4,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание4,
                   |    Сделки.НомерАвто,
                   |    Сделки.ДатаАвто
                   |
                   |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
                   |    ДатаАвто УБЫВ,
                   |    Код УБЫВ
                   |ИТОГИ
                   |    СУММА(НомерПП),
                   |    СУММА(Код1),
                   |    СУММА(Фрахт),
                   |    СУММА(Ставка),
                   |    СУММА(Код2),
                   |    СУММА(Разница),
                   |    СУММА(ПрибыльБаза),
                   |    СУММА(ПрибыльГрн),
                   |    СУММА(ДопЗатраты1),
                   |    СУММА(ДопЗатраты2),
                   |    СУММА(ДопЗатраты3),
                   |    СУММА(Вместе),
                   |    СУММА(Прибыль),
                   |    СУММА(ПроцентПрибылиСтавка),
                   |    СУММА(КоличествоБанковскихДнейПеревозчик),
                   |    СУММА(ДопЗатраты4)
                   |ПО
                   |    Ссылка
                   |{ИТОГИ ПО
                   |    Ссылка.*,
                   |    ВерсияДанных,
                   |    ПометкаУдаления,
                   |    Предопределенный,
                   |    Код,
                   |    Фирма.*,
                   |    НомерПП,
                   |    Код1,
                   |    НомерЗаявки,
                   |    ДатаЗаявки,
                   |    ДатаВыгрузки,
                   |    ДатаЗагрузки,
                   |    Заказчик,
                   |    Фрахт,
                   |    Перевозчик,
                   |    Ставка,
                   |    КомментарийПоОплате,
                   |    Код2,
                   |    Разница,
                   |    КонтактноеЛицо,
                   |    ПрибыльБаза,
                   |    ПрибыльГрн,
                   |    ДопЗатраты1,
                   |    ДопЗатратыОпл1,
                   |    ДопЗатратыПримечание1,
                   |    ДопЗатраты2,
                   |    ДопЗатратыОпл2,
                   |    ДопЗатратыПримечание2,
                   |    ДопЗатраты3,
                   |    ДопЗатратыОпл3,
                   |    ДопЗатратыПримечание3,
                   |    Вместе,
                   |    Прибыль,
                   |    ПроцентПрибылиСтавка,
                   |    Маршрут,
                   |    НомерКарточкиПеревозчика,
                   |    КоличествоБанковскихДнейПеревозчик,
                   |    ДатаПолученияДокА,
                   |    ДатаОтправкиПоПочтеБ,
                   |    ДатаПолученияПоПочтеВ,
                   |    ДатаОплатыЗаказчикаГ,
                   |    ДатаОплатыПеревозчикуД,
                   |    НомерСчетаЗаказчику,
                   |    НомерСчетаПеревозчику,
                   |    ДатаВвода,
                   |    ПримечаниеМСВ,
                   |    ПримечаниеДир,
                   |    ПримечаниеГлБух,
                   |    ПримечаниеБух,
                   |    Опл2Ст,
                   |    Опл2Кбух,
                   |    Опл2МСВ,
                   |    Сотрудник,
                   |    ДатаРеестра,
                   |    Оплачено,
                   |    Проверено,
                   |    ДопЗатраты4,
                   |    ДопЗатратыОпл4,
                   |    ДопЗатратыПримечание4,
                   |    НомерАвто}";
                  
                  
                   мФирмы = Новый Массив;
                   Для каждого стр из глПользователь.Фирмы Цикл
                       Если мФирмы.Найти(стр.Фирма) = НЕОПРЕДЕЛЕНО Тогда
                           мФирмы.Добавить(стр.Фирма);
                       КонецЕсли;
                   КонецЦикла;    
                   УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Параметры.Вставить("мФирмы",мФирмы);
                   УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета.Текст = ТекстЗапроса;
                вКод = глПОльзователь.вКод;
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Фирма", "Фирма", Истина, "", , , 6);//6
    вКод1 = глПОльзователь.вКод1;
    Если вКод1 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Код1", "1-езт,2-св,3-р, 4-д", Истина, , , , 4.875);//
    КонецЕсли;
    вСотрудник = глПОльзователь.вСотрудник;
    Если вСотрудник Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Сотрудник", "Менеджер", Истина, , , , 9.75);//
    КонецЕсли;    
    вНомерЗаявки = глПОльзователь.вНомерЗаявки;
    Если вНомерЗаявки Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("НомерЗаявки", "№ заявки", Истина, , , , 6.375);//
    КонецЕсли;    
    вДатаЗаявки = глПОльзователь.вДатаЗаявки;
    Если вДатаЗаявки Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаЗаявки", "Дата заявки", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 7);
    КонецЕсли;
    вЗаказчик = глПОльзователь.вЗаказчик;
    Если вЗаказчик Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Заказчик", "Заказчик", Истина, , , , 9.625);
    КонецЕсли;    
    вФрахт = глПОльзователь.вФрахт;
    Если вФрахт Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Фрахт", "Фрахт", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 8);
    КонецЕсли;    
    вПеревозчик = глПОльзователь.вПеревозчик;
    Если вПеревозчик Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Перевозчик", "Перевоз", Истина, , , , 10.125);
    КонецЕсли;    
    вСтавка = глПОльзователь.вСтавка;
    Если вСтавка Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Ставка", "Ставка", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 7.25);
    КонецЕсли;    
    вКомментарийПоОплате = глПОльзователь.вКомментарийПоОплате;
    Если вКомментарийПоОплате Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КомментарийПоОплате", "Комментарий", Истина, , , , 4);
    КонецЕсли;
    вКод2 = глПОльзователь.вКод2;
    Если вКод2 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Код2", "1-б, 2-пр", Истина, , , , 3.625);//
    КонецЕсли;
    вРазница = глПОльзователь.вРазница;
    Если вРазница Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Разница", "Разница", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 7.25);
    КонецЕсли;
    вКонтактноеЛицо = глПОльзователь.вКонтактноеЛицо;
    Если вКонтактноеЛицо Тогда
КонецЕсли;    
    вПрибыльБаза = глПОльзователь.вПрибыльБаза;
    Если вПрибыльБаза Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПрибыльБаза", "Пр. база", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 7.75);
    КонецЕсли;
    вПрибыльГрн = глПОльзователь.вПрибыльГрн;
    Если вПрибыльГрн Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПрибыльГрн", "Пр. грн", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 6.75);
    КонецЕсли;    
    вДопЗатраты1 = глПОльзователь.вДопЗатраты1;
    Если вДопЗатраты1 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатраты1", "Доп.1", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 5.25);
    КонецЕсли;
    вДопЗатратыПримечание1 = глПОльзователь.вДопЗатратыПримечание1;
    Если вДопЗатратыПримечание1 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатратыПримечание1", "Прим 1", Истина, , , , 3.25);
    КонецЕсли;    
    вДопЗатраты2 = глПОльзователь.вДопЗатраты2;
    Если вДопЗатраты2 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатраты2", "Доп.2", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 5.25);//
    КонецЕсли;
вДопЗатратыПримечание2 = глПОльзователь.вДопЗатратыПримечание2;
    Если вДопЗатратыПримечание2 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатратыПримечание2", "Прим 2", Истина, , , , 3.25);
    КонецЕсли;
    вДопЗатраты3 = глПОльзователь.вДопЗатраты3;
    Если вДопЗатраты3 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатраты3", "Доп.3", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 5.125);//
    КонецЕсли;
вДопЗатратыПримечание3 = глПОльзователь.вДопЗатратыПримечание3;
    Если вДопЗатратыПримечание3 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатратыПримечание3", "Прим 3", Истина, , , , 3.125);//
    КонецЕсли;
    вДопЗатратыПримечание4 = глПОльзователь.вДопЗатратыПримечание4;
    Если вДопЗатратыПримечание4 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатратыПримечание4", "Прим 4", Истина, , , , 3.75);//
    КонецЕсли;
    вДопЗатраты4 = глПОльзователь.вДопЗатраты4;
    Если вДопЗатраты4 Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДопЗатраты4", "Доп.4", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 5.125);//5,125
    КонецЕсли;
    вВместе = глПОльзователь.вВместе;
    Если вВместе Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Вместе", "Вместе= н.н.+ пр", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 6.75);//
    КонецЕсли;    
    вПрибыль = глПОльзователь.вПрибыль;
    Если вПрибыль Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Прибыль", "О.П.", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 7.75);//
    КонецЕсли;
    вПроцентПрибылиСтавка = глПОльзователь.вПроцентПрибылиСтавка;
    Если вПроцентПрибылиСтавка Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПроцентПрибылиСтавка", "Процент П/Ставка", Истина, "ЧЦ=15; ЧДЦ=2", , , 5.125);//
    КонецЕсли;
    вМаршрут = глПОльзователь.вМаршрут;
    Если вМаршрут Тогда
УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Маршрут", "Маршрут", Истина, , , , 20.375);
    КонецЕсли;    
    вНомерКарточкиПеревозчика = глПОльзователь.вНомерКарточкиПеревозчика;
    Если вНомерКарточкиПеревозчика Тогда
УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("НомерКарточкиПеревозчика", "№ карточки от перевозчика", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    
    вКоличествоБанковскихДнейПеревозчик = глПОльзователь.вКоличествоБанковскихДнейПеревозчик;
    Если вКоличествоБанковскихДнейПеревозчик Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("КоличествоБанковскихДнейПеревозчик", "Количество банковских дней для перевозчика", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вДатаПолученияДокА = глПОльзователь.вДатаПолученияДокА;
    Если вДатаПолученияДокА Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаПолученияДокА", "Дата получения док.(А)", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 10);
    КонецЕсли;    
    вДатаОтправкиПоПочтеБ = глПОльзователь.вДатаОтправкиПоПочтеБ;
    Если вДатаОтправкиПоПочтеБ Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаОтправкиПоПочтеБ", "Дата отправки по почте (Б)", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 7.875);//
    КонецЕсли;
    вДатаПолученияПоПочтеВ = глПОльзователь.вДатаПолученияПоПочтеВ;
    Если вДатаПолученияПоПочтеВ Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаПолученияПоПочтеВ", "Дата получения почты (В)", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 7.625);//
    КонецЕсли;
    вДатаОплатыЗаказчикаГ = глПОльзователь.вДатаОплатыЗаказчикаГ;
    Если вДатаОплатыЗаказчикаГ Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаОплатыЗаказчикаГ", "Дата оплаты заказчика (Г)", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 7.625);
    КонецЕсли;
    вДатаОплатыПеревозчикуД = глПОльзователь.вДатаОплатыПеревозчикуД;
    Если вДатаОплатыПеревозчикуД Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаОплатыПеревозчикуД", "Дата оплаты перевозу (Д)", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 6.75);
    КонецЕсли;    
    вНомерСчетаЗаказчику = глПОльзователь.вНомерСчетаЗаказчику;
    Если вНомерСчетаЗаказчику Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("НомерСчетаЗаказчику", "№счета заказчику", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вНомерСчетаПеревозчику = глПОльзователь.вНомерСчетаПеревозчику;
    Если вНомерСчетаПеревозчику Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("НомерСчетаПеревозчику", "№счета перевозов", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вДатаРеестра = глПОльзователь.вДатаРеестра;
    Если вДатаРеестра Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаРеестра", "Дата реестра", Истина, , , , 10);//10
    КонецЕсли;
    вДатаЗагрузки = глПОльзователь.вДатаЗагрузки;
    Если вДатаЗагрузки Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаЗагрузки", "Дата загрузки", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 27);
КонецЕсли;
вДатаВыгрузки = глПОльзователь.вДатаВыгрузки;
    Если вДатаВыгрузки Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ДатаВыгрузки", "Дата Выгрузки", Истина, "ДФ=dd.MM.yy", , , 27);
    КонецЕсли;
    //////
    вПримечаниеМСВ = глПОльзователь.вПримечаниеМСВ;
    Если вПримечаниеМСВ Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПримечаниеМСВ", "Прим.МСВ", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вПримечаниеДир = глПОльзователь.вПримечаниеДир;
    Если вПримечаниеДир Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПримечаниеДир", "Прим.К1", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вПримечаниеГлБух = глПОльзователь.вПримечаниеГлБух;
    Если вПримечаниеГлБух Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПримечаниеГлБух", "Прим.К2", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вПримечаниеБух = глПОльзователь.вПримечаниеБух;
    Если вПримечаниеБух Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("ПримечаниеБух", "Прим.Бух.1", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;    
    вОпл2Ст = глПОльзователь.вОпл2Ст;
    Если вОпл2Ст Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Опл2Кбух", "Прим.Бух.2", Истина, , , , 10);
    КонецЕсли;
    вОплачено = глПОльзователь.вОплачено;
    Если вОплачено Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Оплачено", "Оплачено", Истина, , , , 10);//10
    КонецЕсли;
    вПроверено = глПОльзователь.вПроверено;
    Если вОплачено Тогда
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("Проверено", "Проверено", Истина, , , , 10);//10
    КонецЕсли;
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьПоказатель("НомерАвто", "Номер авто", Истина, , , , 10);//10
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Фирма");
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Заказчик");
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("Перевозчик");
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("НомерЗаявки");
    УниверсальныйОтчет.ДобавитьОтбор("ДатаРеестра");
    УниверсальныйОтчет.УстановитьПредставленияПолей(УниверсальныйОтчет.мСтруктураПредставлениеПолей, УниверсальныйОтчет.ПостроительОтчета);
УниверсальныйОтчет.УстановитьНачальныеНастройки(Ложь);
КонецПроцедуры



 ! 

Правила: 3, 12
 
Ardi
не надо ничего объндинять. просто пишем через точку.


а в sql 1с потом неявно преобразует
dizzid
Как??? покажите пожалуйста
Ardi
Так:
ТекстЗапроса = "ВЫБРАТЬ РАЗРЕШЕННЫЕ
                   |    Сделки.Ссылка КАК Ссылка,
                   |    Сделки.ВерсияДанных,
                   |    Сделки.ПометкаУдаления,
                   |    Сделки.Предопределенный,
                   |    Сделки.Код КАК Код,
                   |    Сделки.Фирма,
                   |    СУММА(Сделки.НомерПП) КАК НомерПП,
                   |    СУММА(Сделки.Код1) КАК Код1,
                   |    Сделки.НомерЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаЗаявки КАК ДатаЗаявки,
                   |    Сделки.ДатаВыгрузки,
                   |    Сделки.ДатаЗагрузки,
                   |    Сделки.Заказчик,
                   |    СУММА(Сделки.Фрахт) КАК Фрахт,
                   |    Сделки.Перевозчик,
                   |    СУММА(Сделки.Ставка) КАК Ставка,
                   |    Сделки.КомментарийПоОплате,
                   |    СУММА(Сделки.Код2) КАК Код2,
                   |    СУММА(Сделки.Разница) КАК Разница,
                   |    Сделки.КонтактноеЛицо,
                   |    СУММА(Сделки.ПрибыльБаза) КАК ПрибыльБаза,
                   |    СУММА(Сделки.ПрибыльГрн) КАК ПрибыльГрн,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты1) КАК ДопЗатраты1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл1,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание1,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты2) КАК ДопЗатраты2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыОпл2,
                   |    Сделки.ДопЗатратыПримечание2,
                   |    СУММА(Сделки.ДопЗатраты3) КАК ДопЗатраты3,
