№ п/п | Індекс форми | Назва форми | Хто подає |
---|---|---|---|
3 липня | |||
1. | ф.№24-сг (місячна) | ”Звіт про виробництво продукції тваринництва та кількість сільськогосподарських тварин” | юридичні особи, їх відокремлені підрозділи, які здійснюють сільськогосподарську діяльність |
2. | №37-сг (місячна) | ”Звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність |
3. | ф.№1-ціни (житло) (квартальна) | ”Звіт про ціни на ринку житла” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що здійснюють будівництво житлових будівель, визначені за переліком органів державної статистики; юридичні особи – агентства нерухомості |
4 липня | |||
4. | Ф.№1-торг (місячна) | ”Звіт про товарооборот торгової мережі” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля |
5. | ф.№1-торг (нафтопродукти) (місячна) | ”Про продаж світлих нафтопродуктів і газу” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами та газом через АЗС; фізичні особи-підприємці, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі світлими нафтопродуктами і газом через АЗС |
6. | ф.№1-опт (місячна) | ”Звіт про обсяг оптового товарообігу” | юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля |
7. | ф.№11-заг (квартальна) | ”Звіт про надходження сільськогосподарських тварин на переробні підприємства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють виробництво м’яса та мають власні або орендовані потужності для забою тварин сільськогосподарських живих, за переліком, визначеним органом державної статистики |
8. | ф.№13-заг (квартальна) | ”Звіт про надходження молока сирого на переробні підприємства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані переробні потужності та здійснюють перероблення молока сирого |
9. | ф.№1-зерно (місячна) | ”Звіт про надходження зернових та олійних культур на перероблення та збереження” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають власні або орендовані потужності та здійснюють перероблення чи зберігання зернових та олійних культур, за переліком, визначеним органом державної статистики |
10. | ф.№4-мтп (місячна) | ”Звіт про використання та запаси палива” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які використовують та/або мають у запасах паливо |
11. | ф.№1-П (місячна) | ”Терміновий звіт про виробництво промислової продукції (товарів, послуг) за видами” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності; фізичні особи-підприємці, які займаються промисловими видами діяльності |
12. | ф.№1-ПО (місячна) | ”Звіт про виробництво продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виробляють продукцію військового та спеціального призначення |
13. | ф.№51-авто (місячна) | ”Звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення |
5 липня | |||
14. | ф.№1-субсидії (ЖКГ) (місячна) | ”Про надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг” | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг |
15. | ф.№1-субсидії (паливо) (місячна) | ”Про надання населенню субсидій готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива” | спеціальні служби з надання населенню субсидій на відшкодування оплати житлово-комунальних послуг |
16. | №21-заг (місячна) | ”Звіт про реалізацію продукції сільського господарства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють сільськогосподарську діяльність, за переліком, визначеним органом державної статистики |
17. | ф.№2-етр (місячна) | ”Звіт про роботу міського електротранспорту” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення пасажирів трамваями, тролейбусами, метрополітенами та міською електричкою |
18. | ф.№51-вод (місячна) | ”Звіт про роботу підприємства водного транспорту” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом |
19. | ф.№51-ЦА (місячна) | ”Звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які обслуговують відправлення, прибуття пасажирів (пошти, вантажів) й (або) виконують перевезення пасажирів (пошти, вантажів) власним та орендованим парком повітряних суден |
20. | ф.№5-НО (наука/ оборона) (квартальна) | ”Звіт про виконання державного оборонного замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи” | юридичні особи, які виконують державне оборонне замовлення на науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи |
7 липня | |||
21. | ф.№1-ПВ (місячна) | ”Звіт із праці” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики |
22. | №1-ПВ (квартальна) | ”Звіт із праці” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, за переліком, визначеним органами державної статистики |
23. | №10-зез (квартальна) | ”Звіт про прямі іноземні інвестиції” | юридичні особи (резиденти), які одержали прямі інвестиції від нерезидентів, філії та постійні представництва нерезидентів в Україні |
24. | №13-зез (квартальна) | ”Звіт про прямі інвестиції за кордон” | юридичні особи (резиденти), які здійснили прямі за кордон |
25. | ф.№1-кб (місячна) | ”Звіт про виконання будівельних робіт” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, що виконують будівельні роботи, за переліком, установленим органами державної статистики |
10 липня | |||
26. | №2К-П (квартальна) | Анкета для промислового підприємства | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики |
27. | №2К-Б (квартальна) | Анкета для будівельного підприємства | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики |
28. | №2К-Т (квартальна) | Анкета для підприємства оптової та роздрібної торгівлі, з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики |
29. | №2К-СП (квартальна) | Анкета для підприємства сфери послуг | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики |
30. | №2К-С (квартальна) | Анкета для сільськогосподарського підприємства | юридичні особи, за переліком, визначеним органами державної статистики |
31. | ф.№1-риба (квартальна) | ”Звіт про добування водних біоресурсів” | юридичні особи, які здійснюють рибогосподарську діяльність, територіальні органи рибоохорони, за переліком, визначеним органом державної статистики |
32. | ф.№1-ПО (поставки) (місячна) | ”Звіт про поставку продукції (товарів, послуг) військового та спеціального призначення” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які поставляють продукцію військового та спеціального призначення |
33. | ф.№5-ЗЕЗ (місячна) | ”Звіт про експорт (імпорт) товарів, що не проходять митного декларування” | юридичні особи, які здійснюють експортно-імпортні операції з товарами, що не проходять митного декларування |
34. | ф.№1-ЕІО (місячна) | ”Звіт про експорт (імпорт) продукції (товарів, послуг) військового призначення та подвійного використання” | юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність і яким Державна служба експортного контролю України надала дозволи на вивіз (ввіз) продукції військового призначення та подвійного використання |
35. | ф.№9-ЗЕЗ (квартальна) | ”Звіт про експорт (імпорт) послуг” | юридичні особи, які здійснювали експортно-імпортні операції з послугами |
12 липня | |||
36. | ф.№1-ПЕ (місячна) | ”Звіт про економічні показники короткострокової статистики промисловості” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, незалежно від основного виду діяльності, за переліком, що встановлюється Головним управлінням статистики |
17 липня | |||
37. | ф.№1-заборгованість (ЖКГ) (місячна) | ”Про оплату населенням житлово-комунальних послуг та електроенергії” | юридичні особи, які мають на балансі або експлуатують житловий фонд (у тому числі ОСББ та ЖБК), надають населенню комунальні послуги |
38. | ф.№2-буд (квартальна) | ”Звіт про прийняття в експлуатацію закінчений будівництвом об’єкт” | органи державного архітектурно-будівельного контролю |
39. | ф.№14-ЗЕЗ (квартальна) | ”Звіт про придбання (продаж) товарів для забезпечення життєдіяльності транспортних засобів, потреб пасажирів та членів екіпажу” | юридичні особи, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність та мають ліцензію на право перевезення пасажирів і вантажів транспортними засобами |
20 липня | |||
40. | ф.№31-авто (квартальна) | ”Звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним або одним з видів економічної діяльності яких є вантажні й (або) пасажирські автоперевезення |
41. | ф.№1-ціни (буд) (місячна) | ”Звіт про ціни придбання матеріальних ресурсів у будівництві” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які виконують будівельні роботи, визначені за переліком органів державної статистики |
42. | ф.№14-зв’язок (квартальна) | ”Звіт про діяльність операторів, провайдерів телекомунікацій та поштового зв’язку” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб – оператори/провайдери поштового зв’язку, телекомунікацій, програмної послуги, користувачі радіочастотного ресурсу |
24 липня | |||
43. | ф.№1-ціни (пром) (місячна) | ”Звіт про ціни виробників промислової продукції” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які займаються промисловими видами діяльності, визначені за переліком органів державної статистики |
25 липня | |||
44. | фінансова звітність | юридичні особи (підприємства), крім банків та бюджетних установ | |
45. | №1-Б (квартальна) | ”Звіт про взаєморозрахунки з нерезидентами” | юридичні особи (підприємства) за переліком, установленим органами державної статистики |
46. | ф.№1-послуги (квартальна) | ”Звіт про обсяги реалізованих послуг” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, для яких надання послуг є основним видом економічної діяльності |
47. | №3-торг (квартальна) | ”Звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля |
48. | №1-опт (квартальна) | ”Звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі” | юридичні особи, основним видом економічної діяльності яких є оптова торгівля |
49. | ф.№2-інвестиції (квартальна) | ”Капітальні інвестиції” | юридичні особи - підприємства, установи, заклади, органи державної влади й органи місцевого самоврядування |
50. | ф.№31-вод (квартальна) | ”Звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом” | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб, які здійснюють перевезення вантажів та пасажирів водним транспортом |
По материалам: необходимо зарегистрироваться для просмотра ссылки