Заказы на доработку 1С (сервис удаленной работы)

Хранилище

База знаний
Бесплатные отчеты, обработки, конфигурации, внешние компоненты для 1С Статьи, описание работы, методики по работе с 1С

Здравствуйте, гость ( Вход | Зарегистрироваться )



> Отчет по дням задолжености, не могу получить количество просроченых дней          
Pashaboston Подменю пользователя
сообщение 30.08.18, 13:56
Сообщение #1

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 91
Спасибо сказали: 1 раз
Рейтинг: 1

Добрый день, платформа 8.3.9.1818, конфигурация УТ для украины редакция 2.3.29.1. Делаю отчек который показывает на сколько дней просроченая накладная по оплате, допустимое число дней берется с договора контрагент из реквизита ДопустимоеЧислоДнейЗадолжености, не могу получить в запросе разнице между датой документа + количество дней и датой отчета. Отчет делаю через универсальный отчет. Вот сам запрос
Запрос
"ВЫБРАТЬ
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента КАК ДоговорКонтрагента,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Сделка,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом КАК ДокументРасчетовСКонтрагентом,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ВидРасчетовСКонтрагентом,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Организация КАК Организация,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент КАК Контрагент,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток КАК Сумма,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ПоФакту КАК ПоФакту,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Комментарий КАК Комментарий,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности КАК ДопустимоеЧислоДней,
    |    РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности), &Дата, ДЕНЬ) КАК Дней,
    |    ВЫБОР
    |        КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, &Дата, ДЕНЬ) > ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности
    |            ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток
    |        ИНАЧЕ 0
    |    КОНЕЦ КАК СуммаПросрочки,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.СуммаДокумента КАК СуммаДок,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ТорговыйАгент КАК ТорговыйАгент
    |{ВЫБРАТЬ
    |    ДоговорКонтрагента.*,
    |    Сделка.*,
    |    ДокументРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    ВидРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    Организация.*,
    |    Контрагент.*,
    |    Сумма,
    |    ПоФакту,
    |    Комментарий,
    |    ДопустимоеЧислоДней,
    |    Дней,
    |    СуммаПросрочки,
    |    СуммаДок,
    |    ТорговыйАгент.*}
    |ИЗ
    |    РегистрНакопления.ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетов.Остатки(&Дата, ДоговорКонтрагента.ВидДоговора = ЗНАЧЕНИЕ(Перечисление.видыДоговоровКонтрагентов.СПокупателем)) КАК ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки
    |ГДЕ
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ОплатаПоФакту = ЛОЖЬ
    |{ГДЕ
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Контрагент.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ТорговыйАгент.* КАК ТорговыйАгент,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Сделка.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ВидРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.Организация.*,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.ПоФакту,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Комментарий,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности,
    |    (РАЗНОСТЬДАТ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, &Дата, ДЕНЬ)) КАК Дней,
    |    (ВЫБОР
    |            КОГДА РАЗНОСТЬДАТ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, &Дата, ДЕНЬ) > ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности
    |                ТОГДА ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.СуммаВзаиморасчетовОстаток
    |            ИНАЧЕ 0
    |        КОНЕЦ) КАК СуммаПросрочки,
    |    ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.СуммаДокумента,
    |    (РАЗНОСТЬДАТ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, &Дата, ДЕНЬ) - ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности) КАК Просрочка}
    |
    |УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Контрагент
    |{УПОРЯДОЧИТЬ ПО
    |    Контрагент.*,
    |    ДоговорКонтрагента.*,
    |    Сделка.*,
    |    ДокументРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    Организация.*,
    |    ТорговыйАгент.*}
    |ИТОГИ
    |    СУММА(Сумма),
    |    МАКСИМУМ(ДопустимоеЧислоДней),
    |    СУММА(СуммаПросрочки)
    |ПО
    |    ОБЩИЕ,
    |    ТорговыйАгент,
    |    Контрагент,
    |    ДокументРасчетовСКонтрагентом
    |{ИТОГИ ПО
    |    Контрагент.*,
    |    ДоговорКонтрагента.*,
    |    СуммаПросрочки,
    |    Сумма,
    |    ДопустимоеЧислоДней,
    |    ДокументРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    Организация.*,
    |    Контрагент.*,
    |    ТорговыйАгент.*,
    |    Сделка.*,
    |    ВидРасчетовСКонтрагентом.*,
    |    ПоФакту,
    |    Комментарий,
    |    Дней,
    |    СуммаДок}"


Не расчитывает вот этот показатель: Код
РАЗНОСТЬДАТ(ДОБАВИТЬКДАТЕ(ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДокументРасчетовСКонтрагентом.Дата, ДЕНЬ, ВзаиморасчетыСКонтрагентамиПоДокументамРасчетовОстатки.ДоговорКонтрагента.ДопустимоеЧислоДнейЗадолженности), &Дата, ДЕНЬ) КАК Дней,


Сообщение отредактировал Vofka - 05.09.18, 9:46

sanek6662009@gma... Подменю пользователя
сообщение 30.08.18, 16:43
Сообщение #2

Говорящий
***
Группа: Пользователи
Сообщений: 52
Из: Днепр
Спасибо сказали: 3 раз
Рейтинг: 0

а отчёт "Дебиторская задолженность по интервалам" не пробовали?
в штатной настройке отчета есть нужные Вам параметры 32000000.gif

Не нашли ответа на свой вопрос?
Зарегистрируйтесь и задайте новый вопрос.


Ответить Новая тема
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.03.24, 16:38
1С Предприятие 8.3, 1С Предприятие 8.2, 1С Предприятие 8.1, 1С Предприятие 8.0, 1С Предприятие 7.7, Литература 1С, Общие вопросы по администрированию 1С, Методическая поддержка 1С - всё в одном месте: на Украинском 1С форуме!